22 de novembro de 2024

Confira os resultados do 1º dia da Enduro World Series 2014

Jared Graves e Anne-Caroline Chausson são os mais rápidos no primeiro dia da competição realizada no Chile

Jared Graves - Foto: Sven Martin
Jared Graves – Foto: Sven Martin

A maior prova de Enduro do mundo, a Enduro world Series – EWS 2014 teve início hoje nas proximidades do vulcão Nevados de Chillan no Chile. Nesta primeira, etapa cerca de 116 competidores de 23 diferentes países largaram com suas bikes a toda velocidade, em três largadas de 18 minutos cada, onde prevaleceu o australiano Jared Graves, seguido de perto pelos franceses Jerome Clementz, Florian Nicolai e Cedric Gracia – que demonstrou estar plenamente recuperado de um grave acidente no ano passado que quase custou sua vida.

No feminino, a francesa Anne-Caroline Chausson não teve maiores dificuldades em pontuar a frente de suas concorrentes Tracy Moseley (Inglaterra), Anneke Beerten (Holanda) e Cecile Ravanel (França).

Entre os brasileiros, Thiago Velardi pontuou em 65º na categoria Elite. Na Master A, Daniel Bender pontou em 17º, Theo Mello (19º) e Yuri Bogner Gouvea Pereira (41º). Na Master B, Leonardo Dias (11º) e Luciano KDra Lancellotti (16º).

Confira abaixo os resultados do primeiro dia de competição:

Elite Masculina

Pos Nome Equipe/País Tempo PE 1
Candonga
PE 2
G del Diablo
PE 3
Dakar
Jared Graves Yeti / Fox Shox Factory Team (AUS) 17:42.08 3:31.89 (5º) 10:30.22 (1º) 3:39.98 (3º)
Jerome Clementz Cannondale OverMountain (FRA) 17:53.59 3:30.83 (3º) 10:42.42 (2º) 3:40.34 (6º)
Florian Nicolai Rocky Mountain Urge BP Team (FRA) 17:54.71 3:29.98 (2ºd) 10:44.43 (3º) 3:40.29 (5º)
Cedric Gracia Santa Cruz (FRA) 17:58.83 3:35.06 (12º) 10:46.07 (5º) 3:37.70 (1º)
Justin Leov Trek Factory Racing Enduro Team (NZL) 18:03.77 3:34.37 (10º) 10:47.50 (6º) 3:41.89 (8º)
Nico Lau Cube Action Team (GER) 18:05.95 3:33.17 (7º) 10:52.61 (7º) 3:40.17 (4º)
Martin Maes GT Factory Racing (BEL) 18:07.18 3:29.73 (1º) 10:56.11 (10ºh) 3:41.34 (7º)
Alexandre Cure Rocky Mountain Urge BP Team (FRA) 18:09.12 3:38.31 (17º) 10:45.27 (4º) 3:45.54 (14º)
Remy Absalon Scott SR Suntour Enduro Team (FRA) 18:10.53 3:32.98 (6º) 10:53.41 (8º) 3:44.14 (12º)
10º Rene Wildhaber Trek Factory Racing Enduro Team (SUI) 18:12.15 3:31.42 (4º) 11:01.62 (18º) 3:39.12 (2º)

Elite Feminina

Pos Nome Equipe/País Tempo PE 1
Candonga
PE 2
G del Diablo
PE 3
Dakar
Anne Caroline Chausson Ibis Cycles (FRA) 19:49.63 3:53.99 (1ª) 11:48.37 (1ª) 4:07.27 (2ª)
Tracy Moseley Trek Factory Racing Enduro Team (GBR) 20:10.53 4:04.18 (2ª) 12:01.87 (2ª) 4:04.48 (1ª)
Anneke Beerten Specialized Racing Team (NDL) 20:28.50 4:04.21 (3ª) 12:13.42 (3ª) 4:10.87 (3ª)
Cecile Ravanel GT Pulse (FRA) 20:46.49 4:08.78 (4ª) 12:19.26 (4ª) 4:18.44 (4ª)
Isabeau Courdurier Rocky Mountain Urge BP Team (FRA) 21:11.72 4:13.44 (5ª) 12:39.57 (5ª) 4:18.71 (5ª)
Ines Thoma Canyon Factory Enduro Team (GER) 21:44.61 4:16.43 (6ª) 12:56.02 (6ª) 4:32.16 (6ª)
Anita Gehrig (SUI) 22:03.89 4:28.24 (8ª) 12:58.00 (7ª) 4:37.66 (7ª)
Anka Martin (NZL) 22:33.08 4:30.23 (10ª) 13:15.32 (10ª) 4:47.53 (10ª)
Pauline Dieffenthaler Cannondale OverMountain (FRA) 22:46.56 4:24.94 (7ª) 13:27.98 (11ª) 4:53.64 (12ª)
10ª Kelli Emmett Giant Factory Off Road (USA) 22:47.79 4:36.38 (12ª) 13:14.78 (9ª) 4:56.63 (13ª)
error: Textos, fotos, artes e vídeos do site MTB Brasília estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização