23 de novembro de 2024

Tabela de equivalência de tamanhos para sapatilhas de mountain bike

A falta de um padrão internacional nas medidas das diversas marcas e modelos de sapatilhas costuma causar uma grande confusão entre os ciclistas. Afinal, devo comprar minha sapatilha na numeração equivalente ao tênis que utilizo ou alguns números acima?

Para facilitar a vida de nossos leitores, publicamos aqui as tabelas de tamanhos das principais marcas de sapatilhas encontradas no mercado brasileiro: Shimano, Specialized, Scott, Northwave, Giro, Pearl Izumi, Sidi, Spiuk e Mavic.

Devido às diferenças das formas de solado utilizadas pelos fabricantes, optamos por converter a numeração para seu equivalente em centímetros, já que a simples conversão para a numeração utilizada no Brasil pode resultar em erro (por exemplo, o número 40 europeu equivale a 25.25cm em sapatilhas Shimano, 25.5cm nas Specialized, 25cm nas Scott, 26cm nas Northwave e 25.22 nas sapatilhas Mavic). A medição é realizada da ponta do dedão ao calcanhar. 

Giro

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
5 36 22
5,5 37
6 37,5 23
6,5 38
7 38,5
6,5 39 24 7,5 39 24
7 39,5 8 39,5
7 40 25 8 40
7,5 40,5 8,5 40,5 25
8 41 9 41
8,5 41,5 9,5 41,5
8,5 42 26 9,5 42 26
9 42,5 10 42,5
9,5 43 10,5 43
10 43,5 27
10,5 44
10,5 44,5
11 45 28
11,5 45,5
12 46
12,5 46,5 29
13 47
13,5 48 30

Mavic

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
4 36 22.69 5 36 22.69
4.5 36 2/3 23.12 5.5 36 2/3 23.12
5 37 1/3 23.53 6 37 1/3 23.53
5.5 38 23.96 6.5 38 23.96
6 38 2/3 24.38 7 38 2/3 24.38
6.5 39 1/3 24.81 7.5 39 1/3 24.81
7 40 25.22 8 40 25.22
7.5 40 2/3 25.22 8.5 40 2/3 25.65
8 41 1/3 26.07 9 41 1/3 26.07
8.5 42 26.50 9.5 42 26.50
9 42 2/3 26.92 10 42 2/3 26.92
9.5 43 1/3 27.35 10.5 43 1/3 27.35
10 44 27.76 11 44 27.76
10.5 44 2/3 28.19 11.5 44 2/3 28.19
11 45 1/3 28.61 12 45 1/3 28.61
11.5 46 29.04 12.5 46 29.04
12 46 2/3 29.45 13 46 2/3 29.45
12.5 47 1/3 29.88 13.5 47 1/3 29.88
13 48 30.30 14 48 30.30
13.5 48 2/3 30.73 14.5 48 2/3 30.73

Northwave

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
3 34 22 5  34 22
3.75 35  22.5 5.5 35 22.5
4.5 36 23  6 36  23
 5.5 37 24  6.5  37 24
 6.5 38  24.5  7.5 38 24.5
 7 39  25  8 39  25
7.25 39.5  25.7 8.25 39,5  25.7
 7.5 40  26 8;5  40  26
 8 40.5  26.3  9  40.5 26.3
 8.5 41 26.6  9.5  41 26.6
 9 41,5  27 10  41.5 27
 9.5 42 27.3  10.5  42  27.3
 10 42.5  27.6  11  42.5 27.6
10.5 43 27.8  11.5  43 27.8
10.75 43.5 28.5  11.75  43.5 28.5
 11 44  28.6  12  44  28.6
 11.5 44.5  29  12.5  44.5  29
 12 45  29.3  13  45  29.3
 12.5 45.5  29.6  13.5  45.5  29.6
 13  46  30  14 46  30
13.5  47  30.5  14.5  47  30.5
14  48  31.4  15  48 31.4
14.5  49  31.8  15.5  49  31.8
15 50 32.3 16 50 32.3

Pearl Izumi

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
6 37 22,5
6,5 37,5 23
7 38 23,5
7,5 38,5 24
8 39 24,5
8,5 40 25
9 40,5 25,5
8 41 26 9,5 41 26
8,5 42 26,5
9 42,5 27
9,5 43 27,5
10 44 28
10,5 45 28,5
11 45,5 29
11,5 46 29,5

Scott

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
5.5 38 23.5 5 36 22
6.5 39 24.5 6 37 23
7 40 25 6.5 38 23.5
8 41 26 7.5 39 24.5
8.5 42 26.5 8 40 25
9.5 43 27.5 9 41 26
10 44 28 9.5 42 26.5
11 45 29
11.5 46 30
12.5 47 31
13 48 32

Shimano

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
4 36.5 22.75 5 35.5 22.5
4.5 37 23 5.5 36 23
5 38 23.75 6 37 23.5
5.5 38.5 24.25 6.5 37.5 23.75
6 39.5 24.75 7 38 24.25
6.5 40 25.25 7.5 38.5 25
7 40.5 25.5 8 39 25.5
7.5 41 26 8.5 40 25.75
8 41.5 26.25 9 40.5 26.25
8.5 42 26.75 9.5 41 26.5
9 43 27.25 10 42 27
9.5 44 28 10.5 42.5 27.25
10 44.5 28.25 11 43 27.75
10.5 45 28.5
11 45.5 29  –
11.5 46.5 29.5  –
12 47.5 30.25
13 49 31
14 50 31.5

Sidi

Europa Reino Unido cm
36.5 3
37 3.5 23.5
38 4 24
38.5 4.5
39 5 24.5
39.5  –
40 5.5 25
40.5 6
41 6.5 25.5
41.5 7  –
42 7.5 26
42.5  –  –
43 8 26.5
43.5  –  –
44 8.5 27
44.5 9  –
45 9.5 27.5
45.5 10  –
46 10.5 28
46.5  –  –
47 11 28.5
47.5 11.5  –
48 12 29
48.5 12.5  –
49 13 29.5
13.5  –
50 14 30

Specialized

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
4.5 36 23 6 36 23
5.5 37 23.5 7 37 23.5
6 38 24.5 7.5 38 24.5
7 39 25 8.5 39 25
7.25 39.5 25.25 9 40 25.5
7.5 40 25.5 10 41 26
7.75 40.5 25.75 10.5 42 27
8 41 26 11 43 27.5
8.5 41.5 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.3
10 43 27.5
10.5 43.5 27.9
11 44 28.3
11.5 44.5 28.6
12 45 29
12.5 45.5 29.3
13 46 29.5
13.5 46.5 29.9

Spiuk

Masculino Feminino
EUA Europa cm EUA Europa cm
5 37 23,8 5 37 23,8
5,5 38 24,5 5,5 38 24,5
6 39 25,1 6 39 25,1
7 40 25,4 7 40 25,4
7,5 41 25,7 7,5 41 25,7
8,5 42 26 8,5 42 26
9,5 43 26,7 9,5 43 26,7
10 44,5 27,3 10 44,5 27,3
10,5 45 27,9 10,5 45 27,9
11,5 46 28,3 11,5 46 28,3
12,5 47 29 12,5 47 29
13 48 29,7 13 48 29,7
13,5 49 30,5 13,5 49 30,5
error: Textos, fotos, artes e vídeos do site MTB Brasília estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização