Seja para produzir filmes com qualidade profissional, ou seja simplesmente para registrar nossas trilhas de fim de semana, não há a menor dúvida que as câmeras de ação são as melhores ferramentas disponíveis para o trabalho. Com recursos disponíveis que cada vez mais se aproximam dos caríssimos modelos profissionais, aliados a facilidade de uso, as action cameras são a febre do momento.
Em um mercado até pouco tempo dominado pela GoPro, atualmente contamos com uma profusão de modelos e marcas diferentes, cada uma com recursos diferenciados, assim como seus preços, o que dificulta a escolha para o usuário comum,
Para facilitar na escolha do modelo certo para suas necessidades, publicamos aqui um comparativo entre os recursos disponíveis das câmeras de ação mais populares do mercado. Confira!
GoPro |
Sony |
Panasonic |
Garmin |
Shimano |
|
Dimensões* | 41 x 59 x 30 | 36 x 24 x 74 | 94 x 60 x 27 | 53 x 111 x 32 | 70 x 44 x 30 |
Peso | 88g | 63g | 159g | 177g | 86g |
Prova d’água | 40 metros** | 5 metros** | 3 metros | 40 metros** | 10 metros |
Distância focal | 17mm/170º | 17mm/170º | 19mm/160º | 19mm/150º | 17mm/180º |
Abertura focal | f2.8 | f2.8 | f2.8 | ? | f2.0 |
Sensor | 1/2.3″ | 1/2.3″ | 1/2.3″ | 1/2.3″ | 1/3.8″ |
4k | 30 fps máx. | – | 30 fps máx. | – | – |
HD | 120 fps máx. | 120 fps máx. | 120 fps máx. | 60 fps máx. | 240 fps máx. |
FullHD | 120 fps máx. | 60 fps máx. | 60 fps máx. | 30 fps máx. | 30 fps máx. |
Res. fotográfica | 12MP | 11.9MP | 8.3MP | 16MP | 6MP |
Burst rate | 30fps | 8fps | ? | 6fps | 30fps |
Monitor | – | – | 1.5″ | 1.4″ | – |
Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi + NFC | Wi-Fi + NFC | Wi-Fi + GPS | Wi-Fi |
Armazenagem | MicroSD | MicroSD +MS | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Dur. bateria | 1h30m | ? | ? | 3h | 2h |
Preço | US$ 499,99 | US$ 248,00 | US$ 359,95 | US$ 229,99 | US$ 299,99 |
* Altura x Largura x Profundidade, em milímetros
** Com case