Ao todo serão 7 etapas na modalidade Downhill (DH) e 6 etapas de cross country olímpico (XCO), disputados em 9 países diferentes.
Entre as novidades para a temporada está a inclusão das cidades de Lourdes, na França, que substitui a cidade sul-africana de Pietermaritzburg; e de Lenzerheide, na Suíça, que irá receber pela primeira vez uma etapa do mundial.
Confira o calendário 2015:
Copa do Mundo UCI Mountain Bike 2015
Etapa | Modalidade | Data | Local |
---|---|---|---|
1 | DHI | 11 a 12 de abril | Lourdes (França) |
2 | XCO | 23 a 24 de maio | Nové Město (Republica Tcheca) |
2 | XCO | 30 a 31 de maio | Albstadt (Alemanha) |
3 | DHI | 06 a 07 de junho | Fort William (Escócia) |
3 | DHI | 13 a 14 de junho | Leogang (Austria) |
3 | XCO | 04 a 05 de julho | Lenzerheide (Suíça) |
4 | DHI | 04 a 05 de julho | Lenzerheide (Suíça) |
4 | XCO | 01 a 02 de agosto | Mont-Sainte-Anne (Canadá) |
5 | DHI | 01 a 02 de agosto | Mont-Sainte-Anne (Canadá) |
5 | XCO | 08 a 09 de agosto | Windham (EUA) |
6 | DHI | 08 a 09 de agosto | Windham (EUA) |
6 | XCO | 22 a 23 de agosto | Val di Sole (Itália) |
7 | DHI | 22 a 23 de agosto | Val di Sole (Itália) |
Campeonato Mundial UCI MTB 2015
Etapa | Modalidade | Data | Local |
---|---|---|---|
1 | XCO/XCE/DHI | 01 a 06 de setembro | Vallnord (Andorra) |