Primeira ‘Maglia Rosa’ da edição 2015 pertence ao australiano Simon Gerrans
A Orica GreenEdge foi a grande vencedora do contra-relógio por equipes, realizada na etapa de abertura da edição 2015 do Giro d’Italia.A equipe australiana completou o percurso de 17,6 quilômetros no tempo de 19m26s e vencendo a adversária Tinkoff-Saxo por 7 segundos de vantagem. O resultado garantiu a primeira camisa rosa da prova para o australiano Simon Gerrans.
Resultados
# | Equipe | Tempo |
---|---|---|
1 | Orica GreenEdge | 0:19:26 |
2 | Tinkoff-Saxo | 0:00:07 |
3 | Astana Pro Team | 0:00:13 |
4 | Etixx – Quick-Step | 0:00:19 |
5 | Movistar Team | 0:00:21 |
6 | BMC Racing Team | 0:00:25 |
7 | IAM Cycling | |
8 | FDJ.fr | 0:00:26 |
9 | Team Sky | 0:00:27 |
10 | Team Katusha | |
11 | Trek Factory Racing | 0:00:29 |
12 | Lotto Soudal | |
13 | Team LottoNL-Jumbo | 0:00:36 |
14 | Bardiani CSF | 0:00:37 |
15 | CCC Sprandi Polkowice | 0:00:45 |
16 | AG2R La Mondiale | 0:00:48 |
17 | Team Giant-Alpecin | 0:00:49 |
18 | Southeast Pro Cycling | 0:00:52 |
19 | Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:53 |
20 | Nippo – Vini Fantini | 0:00:57 |
21 | Lampre-Merida | 0:00:59 |
22 | Androni Giocattoli | 0:01:03 |
Classificação geral apóa a 1 etapa
# | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
---|---|---|
1 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | 0:19:26 |
2 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | |
3 | Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge | |
4 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge | |
5 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | |
6 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | |
7 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:00:07 |
8 | Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo | |
9 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | |
10 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo |