Equipe Cannondale, formada pelo brasileiro Henrique Avancini e pelo alemão Manuel Fumic mantém a vice-liderança, atrás da dupla Kulhavy / Grotts
A equipe Centurion Vaulde, formada pelo suíço Nicola Rohrbach e pelo austríaco Daniel Geismayr venceu hoje a quarta etapa da edição 2018 da ultramaratona Cape Epic, considerada o estágio de maior dificuldade da prova.A dupla prevaleceu sobre os líderes da edição, Jaroslav Kulhavy e Howard Grotts que, ao cruzarem a meta na segunda colocação garantiram a manutenção da liderança na classificação geral, com +4.09,5 de vantagem sobre os atuais vice-líderes Henrique Avancini (Brasil) e Manuel Fumic (Alemanha), que completaram a etapa de hoje no 5° lugar.
Elite Feminina – Na disputa do Feminino, a equipe PMRA/CST Racing, da brasileira Raiza Goulão, finalizou a etapa na 6ª colocação, no dia em que a dupla formada pela dinamarquesa Annika Langvad e a norte-americana Kate Courtney completam a quinta vitória consecutiva, aumentando ainda mais sua vantagem na liderança da classificação geral, onde Raiza e sua companheira de equipe Margot Moschetti situam-se na sexta posição.
Resultados da 4ª etapa
Masculino
# | Equipe | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Centurion Vaude | Nicola Rohrbach (Suíça) / Daniel Geismayr (Áustria) | 4:26.22,6 |
2 | Investec Songo Specialized | Jaroslav Kulhavy (Rep. Tcheca) / Howard Grotts (Estados Unidos) | +17,9 |
3 | Buff Scott MTB | Francesc Guerra Carretero (Espanha) / Luis Leão Pinto (Portugal) | +19,5 |
4 | Bull | Karl Platt (Alemanha) / Urs Huber (Suíça) | +58,6 |
5 | Cannondale Factory Racing | Henrique Avancini (Brasil) / Manuel Fumic (Alemanha) | +2.14,6 |
6 | Canyon Toopeak | Alban Lakata (Áustria) / Kristian Hynek (Rep. Tcheca) | +2.26,4 |
7 | Bulls 2 | Simon Stiebjahn (Alemanha) / Tim Bohme (Alemanha) | +6.21,6 |
8 | Trek Selle San Marco 2 | Fabian Rabensteiner (Itália) / Michele Casagrande (Itália) | +9.36,1 |
9 | Kulu Manzi Project | Frans Claes (Bélgica) / Markus Bauer (Alemanha) | +9.36,8 |
10 | Buff Scott MTB 2 | Miguel Muñoz Moreno (Espanha) / Enrique Morcillo Vergara (Espanha) | +10.30,7 |
Feminino
# | Equipe | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Investec Songo Specialized | Annika Langvad (Dinamarca) / Kate Courtney (Estados Unidos) | 5:13.14,0 |
2 | Silverback – KMC | Mariske Strauss (África do Sul) / Annie Last (Inglaterra) | +8.24,4 |
3 | Ascendis Health | Sabine Spitz (Alemanha) / Robyn De Groot (África do Sul) | +9.50,0 |
4 | Dormakaba 2 | Carmen Buchacher (Áustria) / Samantha Sanders (África do Sul) | +16.41,9 |
5 | Dormakaba | Candice Lill (África do Sul) / Amy Beth Mcdougall (África do Sul) | +19.04,7 |
6 | PMRA/CST Racing | Margot Moschetti (França) /Raiza Goulão (Brasil) | +35.07,4 |
7 | Milslukern | Sunniva Dring (Dinamarca) / Kristin Aamodt (Dinamarca) | +38.00,1 |
8 |
Liv Cycling
|
Serena Gordon (Estados Unidos) /Kaysee Armstrong (Estados Unidos) | +39.15,0 |
9 |
Shimano S-Phyre
|
Hielke Elferink (Holanda) / Cornelia Hug (Suíça) | +42.15,2 |
10 |
Nolands Spar Ladies
|
Hannele Steyn (África do Sul) / Jeannie Dreyer (África do Sul) | +56.54,5 |