Em dia de contra-relógio da prova de ultramaratona, brasileira Raiza Goulão e sua companheira de equipe atingem a melhor colocação em seis dias de prova
A equipe Investec Songo Specialized, formada pelo ciclista tcheco Jaroslav Kulhavy e pelo norte-americano Howard Grotts, venceu hoje a quinta etapa da edição 2018 da Cape Epic, um contra-relógio de 39 quilômetros em Wellington, África do Sul.
A dupla superou as equipes Trek Selle San Marco 2 e a Canyon Topeak, segunda e terceira colocada, com uma margem de +33,2, o que ampliou sua zona de conforto na liderança da classificação geral.

O dia não foi particularmente bom para a equipe Cannondale Factory Racing, do brasileiro Henrique Avancini e do alemão Manuel Fumic, que finalizaram a etapa na 5ª colocação, o que resultou em sua queda na classificação geral da segunda para a terceira colocação, atrás da equipe Canyon Topeak, formada por Alban Lakata e Kristian Hynek.

Raíza se recupera – No Feminino, a brasileira Raiza Goulão demonstrou que está se recuperando bem fisicamente, ao conquistar, juntamente com sua companheira de equipe, a francesa Margot Moschetti, sua melhor colocação nos seis dias de prova.
A dupla cruzou a meta na quarta colocação, tirando mais de 6 minutos sobre a 4ª dupla e 20 segundos sobre a 5ª e mantendo-se na sexta colocação na geral, liderada por Annika Langvad e Kate Courtney, que venceram hoje pela sexta vez consecutiva e praticamente selando sua vitória nesta edição.
Resultados da 5ª etapa
Masculino
# | Equipe | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Investec Songo Specialized | Jaroslav Kulhavy (Rep. Tcheca) / Howard Grotts (Estados Unidos) | 1:44.49,6 |
2 | Trek Selle San Marco 2 | Fabian Rabensteiner (Itália) / Michele Casagrande (Itália) | +33,2 |
3 | Canyon Toopeak | Alban Lakata (Áustria) / Kristian Hynek (Rep. Tcheca) | +1.52,9 |
4 | Buff Scott MTB | Francesc Guerra Carretero (Espanha) / Luis Leão Pinto (Portugal) | +2.22,0 |
5 | Cannondale Factory Racing | Henrique Avancini (Brasil) / Manuel Fumic (Alemanha) | +3.10,2 |
6 | Bulls 2 | Simon Stiebjahn (Alemanha) / Tim Bohme (Alemanha) | +3.16,0 |
7 | Centurion Vaude | Nicola Rohrbach (Suíça) / Daniel Geismayr (Áustria) | +3.39,9 |
8 | Bulls | Karl Platt (Alemanha) / Urs Huber (Suíça) | +3.48,5 |
9 | Buff Scott MTB 2 | Miguel Muñoz Moreno (Espanha) / Enrique Morcillo Vergara (Espanha) | +5.16,0 |
10 |
Canyon Topeak 2
|
Erik Kleinhans (África do Sul) / Jeremiah Bishop (Estados Unidos) | +7.02,4 |
Feminino
# | Equipe | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Investec Songo Specialized | Annika Langvad (Dinamarca) / Kate Courtney (Estados Unidos) | 2:08.26,5 |
2 | Ascendis Health | Sabine Spitz (Alemanha) / Robyn De Groot (África do Sul) | +12,5 |
3 | Silverback – KMC | Mariske Strauss (África do Sul) / Annie Last (Inglaterra) | +2.52,2 |
4 | PMRA/CST Racing | Margot Moschetti (França) /Raiza Goulão (Brasil) | +6.23,6 |
5 | Dormakaba | Candice Lill (África do Sul) / Amy Beth Mcdougall (África do Sul) | +6.43,0 |
6 | Dormakaba 2 | Carmen Buchacher (Áustria) / Samantha Sanders (África do Sul) | +12.56,0 |
7 | Milslukern | Sunniva Dring (Dinamarca) / Kristin Aamodt (Dinamarca) | +22.39,9 |
8 |
Liv Cycling
|
Serena Gordon (Estados Unidos) /Kaysee Armstrong (Estados Unidos) | +23.57,5 |
9 |
Nolands Spar Ladies
|
Hannele Steyn (África do Sul) / Jeannie Dreyer (África do Sul) | +27.00,3 |
10 | Shimano S-Phyre | Hielke Elferink (Holanda) / Cornelia Hug (Suíça) | +27.09,0 |