Última etapa da foi vencida pela dupla Fabian Rabensteiner e Michele Casagrande. No Feminino, a brasileira Raiza Goulão e sua companheira Margot Moschetti vencem a etapa e quebram a sequência de vitórias da dupla Investec Songo Specialized
A equipe Investec Songo Specialized, do ciclista tcheco Jaroslav Kulhavy e do norte-americano Howard Grotts faturou o título de campeã da edição 2018 da Cape Epic, prova de ultramaratona por etapas realizada na África do Sul. A etapa final, com 67 quilômetros de extensão e 2 mil metros de altimetria acumulada, foi vencida pela dupla italiana Fabian Rabensteiner e Michele Casagrande, da Trek Selle San Marco 2.Em um dia não muito inspirado, a dupla formada pelo brasileiro Herique Avancini e pelo alemão Manuel Fumic foi prejudicada com uma queda do alemão logo no início da prova, que resultou em uma fratura no dedo. Com fortes dores, Fumic esforçou-se ao máximo para acompanhar Avancini, que na última descida teve o pneu de sua bicicleta rasgado, atrasando ainda mais a dupla, que amargou a nona colocação, a pior da equipe nesta edição da prova. Com o resultado, a equipe caiu de segunda para terceira colocada na classificação geral.
Brasileira brilha na etapa final – No Feminino, o grande destaque do dia foi a equipe PMRA/CST Racing, da brasileira Raiza Goulão e da francesa Margot Moschetti, que superaram suas adversárias e cruzaram a linha de chegada na primeira colocação, a frente das sul-africanas Candice Lill e Amy Beth Mcdougall e quebrando a hegemonia no pódio das campeãs da geral, Annika Langvad e Kate Courtney.
“Foi um momento mágico cruzar a meta em primeiro, disputando com grandes atletas. Agradeço a todos que torceram por nós”, disse Raíza logo após a vitória.
Resultados da 7ª etapa
Masculino
# | Equipe | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Trek Selle San Marco 2 | Fabian Rabensteiner (Itália) / Michele Casagrande (Itália) | 2:47.37,5 |
2 | Investec Songo Specialized | Jaroslav Kulhavy (Rep. Tcheca) / Howard Grotts (Estados Unidos) | +48,0 |
3 | Buff Scott MTB | Francesc Guerra Carretero (Espanha) / Luis Leão Pinto (Portugal) | +1.10,6 |
4 | Canyon Toopeak | Alban Lakata (Áustria) / Kristian Hynek (Rep. Tcheca) | +1.39,1 |
5 | Buff Scott MTB 2 | Miguel Muñoz Moreno (Espanha) / Enrique Morcillo Vergara (Espanha) | +3.44,8 |
6 | Centurion Vaude | Nicola Rohrbach (Suíça) / Daniel Geismayr (Áustria) | +4.22,5 |
7 | Merida Fatory Racing | Jose Hermida (Espanha) / Joaquim Rodriguez (Espanha) | +5.31,8 |
8 | Bulls | Karl Platt (Alemanha) / Urs Huber (Suíça) | +5.32,8 |
9 | Cannondale Factory Racing | Henrique Avancini (Brasil) / Manuel Fumic (Alemanha) | +5.34,2 |
10 |
NAD MTB
|
Nico Bell (África do Sul) / Matthew Beers (África do Sul) | +6.28,6 |
Feminino
# | Equipe | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | PMRA/CST Racing | Margot Moschetti (França) /Raiza Goulão (Brasil) | 3:22.00,8 |
2 | Dormakaba | Candice Lill (África do Sul) / Amy Beth Mcdougall (África do Sul) | +3.01,7 |
3 | Ascendis Health | Sabine Spitz (Alemanha) / Robyn De Groot (África do Sul) | +5.33,1 |
4 | Investec Songo Specialized | Annika Langvad (Dinamarca) / Kate Courtney (Estados Unidos) | +5.53,1 |
5 | Silverback – KMC | Mariske Strauss (África do Sul) / Annie Last (Inglaterra) | +7.05,9 |
6 | Dormakaba 2 | Carmen Buchacher (Áustria) / Samantha Sanders (África do Sul) | +9.23,7 |
7 | Hirepool | Nina Mcvicar (Austrália) /Reta Trotman (Austrália) | +24.51,3 |
8 | Milslukern | Sunniva Dring (Dinamarca) / Kristin Aamodt (Dinamarca) | +25.02,3 |
9 |
Western Girls
|
Nadia Visser (África do Sul) / Katie Lennard (África do Sul) | +28.20,6 |
10 | Nolands Spar Ladies | Hannele Steyn (África do Sul) / Jeannie Dreyer (África do Sul) | +33.35,5 |