Maior fabricante de pneumáticos do mundo retorna ao mercado ciclístico com um linha completa para bicicletas de estrada, MTB e mobilidade
Três anos após anunciar seu retorno ao mundo do ciclismo, a Goodyear, maior fabricante de pneumáticos do mundo, anunciou hoje o lançamento de uma linha completa de pneus para bicicletas.Ausente do mercado desde 1976, a marca norte-americana volta ao ciclismo se autoproclamando como uma “companhia de mobilidade”, refrão comum utilizado por muitas marcas automotivas nos últimos anos, que vêem o mercado da bicicleta e da mobilidade urbana alternativa como um nicho cada vez mais lucrativo do mercado. “A bicicleta tem se tornado cada vez mais uma importante parte da solução em transportes nas grandes cidades”, disse Luke Musselman, presidente da divisão de bicicletas da Goodyear.
Nova linha – Desenvolvida em parceria com a Rubber Kinetics, empresa especializada no design de pneumáticos, a nova linha de pneus da Goodyear será oferecida para uma ampla variedade de diâmetros de rodas e com ênfase na compatibilidade com sistemas tubeless (sem câmara de ar). Os novos pneus foram desenvolvidos para uso com ou sem selante e, segundo o fabricante, sua composição exclusiva resulta em pesos inferiores aos concorrentes UST (Uniform System Tubeless) atualmente disponíveis no mercado.
Eagle All-Season
Pneu de estrada para uso geral, o Eagle All-Season foi desenvolvido para proporcionar o máximo agarre em uma ampla variedade de condições de asfalto e de clima. Disponível nas medidas 700 x 25, 700 x 28, 700 x 30 e 700 x 32, este pneu tubeless utiliza um composto exclusivo denominado Dynamic:Silica4 que, ao mesmo tempo que reduz a resistência de rolagem, assegura o máximo de tração em pista molhada. Sua carcaça reforçada aumenta a resistência a furos, mesmo quando utilizadas pressões de ar mais baixas.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
700×25 | 25-622 | Dynamic:Silica4 / R:Armor | 300 | 85-110 | Tubeless Complete |
700×28 | 28-622 | Dynamic:Silica4 / R:Armor | 316 | 85-110 | Tubeless Complete |
700×30 | 30-622 | Dynamic:Silica4 / R:Armor | 326 | 50-80 | Tubeless Complete |
700×30 | 30-622 | Dynamic:Silica4 / R:Armor / RFL | 336 | 50-80 | Tubeless Complete |
700×32 | 32-622 | Dynamic:Silica4 / R:Armor | 377 | 50-80 | Tubeless Complete |
700×32 | 32-622 | Dynamic:Silica4 / R:Armor / RFL | 387 | 50-80 | Tubeless Complete |
Transit Speed
Pneu de uso urbano de baixa resistência à rolagem, disponível em três diferentes tamanhos: 700 x 35, 700 x 40 e 700 x 50.
Voltada para uso geral, a versão S3:Shell conta com uma camada protetora anti-furos de 3mm sob a carcaça. Para uma maior proteção, a Goodyear oferece também a versão Secure, com camada reforçada de 5mm, que cumpre as normas de segurança ECE-R75 para uso em e-bikes.
A terceira versão, tubeless, conta com a tecnologia Dynamic:Silica4 descrita acima.
Todos os modelos contam com faixa reflexiva nas laterais, para maior segurança em condições de pouca luminosidade.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
700×35 | 35-622 | S3:Shell / Reflect | 686 | 50-80 | Wire |
700×35 | 35-622 | Secure / Reflect | 889 | 50-80 | Wire |
700×35 | 35-622 | Dynamic:Silica4 / Reflect | 565 | 50-80 | Tubeless Complete |
700×40 | 40-622 | S3:Shell / Reflect | 781 | 50-80 | Wire |
700×40 | 40-622 | Secure / Reflect | 1009 | 50-80 | Wire |
700×40 | 40-622 | Dynamic:Silica4 / Reflect | 626 | 50-80 | Tubeless Complete |
700×50 | 50-622 | S3:Shell / Reflect | 951 | 35-70 | Wire |
700×50 | 50-622 | Secure / Reflect | 1260 | 35-70 | Wire |
700×50 | 50-622 | Dynamic:Silica4 / Reflect | 769 | 35-70 | Tubeless Complete |
Transit Tour
Desenvolvido para utilização em todo tipo de condições climáticas, o Transit Tour combina uma construção durável com perfil direcional que garante o máximo em dirigibilidade.
Ideal para uso em bicicletas eletricamente assistidas (e-bikes), o Transit Tour conta com faixas laterais reflexivas e proteção extra contra furos.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
27.5×2.0 | 50-584 | S3:Shell / Reflect | 896 | 35-70 | Wire |
27.5×2.0 | 50-584 | Secure / Reflect | 1186 | 35-70 | Wire |
27.5×2.0 | 50-584 | Dynamic:Silica4 / Reflect | 722 | 35-70 | Tubeless Complete |
700×35 | 35-622 | S3:Shell / Reflect | 686 | 50-80 | Wire |
700×35 | 35-622 | Secure / Reflect | 889 | 50-80 | Wire |
700×35 | 35-622 | Dynamic:Silica4 / Reflect | 565 | 50-80 | Tubeless Complete |
700×40 | 40-622 | S3:Shell / Reflect | 781 | 50-80 | Wire |
700×40 | 40-622 | Secure / Reflect | 1009 | 50-80 | Wire |
700×40 | 40-622 | Dynamic:Silica4 / Reflect | 626 | 50-80 | Tubeless Complete |
700×50 / 28×2.0 | 50-622 | S3:Shell / Reflect | 951 | 35-70 | Wire |
700×50 / 28×2.0 | 50-622 | Secure / Reflect | 1260 | 35-70 | Wire |
700×50 / 28×2.0 | 50-622 | Dynamic:Silica4 / Reflect | 769 | 35-70 | Tubeless Complete |
County
Voltado para bicicletas híbridas, o County alia baixa resistência de rolagem com alta tração nas curvas.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
700×35 | 35-622 | Premium / Dynamic:Pace | 526 | 45-70 | Tubeless Complete |
700×35 | 35-622 | Ultimate / Dynamic:Silica4 | 441 | 45-70 | Tubeless Complete |
Connector
Para uso em bicicletas de ciclocross/gravel, o Connector conta com cravos angulares em sua região central, mais espaçados nas laterais para evitar o acúmulo de lama. Disponível apenas na medida 700 x 40, o pneu de gravel da Goodyear conta com carcaça reforçada e compatibilidade tubeless.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
700×40 | 40-622 | Premium / Dynamic:Pace | 542 | 35-58 | Tubeless Complete |
700×40 | 40-622 | Ultimate / Dynamic:Silica4 | 463 | 35-58 | Tubeless Complete |
Peak
Pneus mais leve e rápido da linha de MTB, o Peak conta com cravos largos e de perfil baixo, com design similar ao seu concorrente Maxxis Ardent Race.
Disponível nas versões Premium e Ultimate, nos tamanhos 27.5 e 29 polegadas.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
27.5×2.25 | 57-584 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 715 | 30-58 | Tubeless Complete |
27.5×2.25 | 57-584 | Ultimate / Dynamic:A/T / M:Wall | 645 | 30-58 | Tubeless Complete |
29×2.25 | 57-622 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 772 | 30-58 | Tubeless Complete |
29×2.25 | 57-622 | Ultimate / Dynamic:A/T / M:Wall | 697 | 30-58 | Tubeless Complete |
Escape
Desenvolvido para uso em bicicletas MTB Trail, o Escape é o pneu mais polivalente da linha MTB da Goodyear.
Assim como o Peak, será disponibilizado nas versões Premium e Ultimate (esta com a subdivisão “EN”, com carcaça reforçada), nas medidas 27.5 e 29″.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
27.5×2.35 | 60-584 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 765 | 30-58 | Tubeless Complete |
27.5×2.35 | 60-584 | Ultimate, Dynamic:A/T / M:Wall | 695 | 30-58 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1070 | 30-58 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | EN Ultimate / Dynamic:RT / M:Wall | 1026 | 30-58 | Tubeless Complete |
29×2.35 | 60-622 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 812 | 30-58 | Tubeless Complete |
29×2.35 | 60-622 | Ultimate / Dynamic:A/T / M:Wall | 737 | 30-58 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1175 | 20-40 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1093 | 20-40 | Tubeless Complete |
Newton
Projetado para uso nas disciplinas ‘gravitacionais’ de All Mountain, Enduro e Downhill, como o nome deixa explícito, o Newton conta com cravos sobredimensionados com maior espaçamento para uma melhor evacuação da lama e do barro.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
27.5×2.4 | 61-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1060 | 25-50 | Tubeless Complete |
27.5×2.4 | 61-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 955 | 25-50 | Tubeless Complete |
27.5×2.4 | 61-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1120 | 25-50 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1255 | 20-40 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1150 | 20-40 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1295 | 20-40 | Tubeless Complete |
29×2.4 | 61-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1127 | 25-50 | Tubeless Complete |
29×2.4 | 61-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1012 | 25-50 | Tubeless Complete |
29×2.4 | 61-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1187 | 25-50 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1342 | 20-40 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1222 | 20-40 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1367 | 20-40 | Tubeless Complete |
Newton ST
Versão específica para Dowhill do Newton, o Newton ST alia excelente performance em todas as condições de uso e alta tração nas frenagens e curvas. Seus cravos angulares situados no centro reduzem a resistência à rolagem, enquanto que os cravos laterais, arqueados, proporcionam o máximo agarre nas curvas.
Especificações
Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Peso (g) | PSI | Tipo |
27.5×2.4 | 61-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1060 | 25-50 | Tubeless Complete |
27.5×2.4 | 61-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 955 | 25-50 | Tubeless Complete |
27.5×2.4 | 61-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1120 | 25-50 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1255 | 20-40 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1150 | 20-40 | Tubeless Complete |
27.5×2.6 | 66-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1295 | 20-40 | Tubeless Complete |
29×2.4 | 61-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1127 | 25-50 | Tubeless Complete |
29×2.4 | 61-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1012 | 25-50 | Tubeless Complete |
29×2.4 | 61-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1187 | 25-50 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1342 | 20-40 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1222 | 20-40 | Tubeless Complete |
29×2.6 | 66-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1367 | 20-40 | Tubeless Complete |
De acordo com o fabricante, a nova linha de pneus Goodyear deverá ser disponibilizada ainda neste semestre nos Estados Unidos. Até o presente momento, não há previsão de lançamento no Brasil.