Produzidas no interior de São Paulo a partir de ingredientes naturais como castanhas, frutas secas e sementes, barrinhas podem ser consumidas antes, durante ou após as pedaladas
Quem visitou o Shimano Fest, feira de bicicletas realizada neste último fim de semana em São Paulo, não pode deixar de notar um pequeno quiosque no qual eram servidas amostras de barras energéticas para degustação, cuja apresentação e sabor fugiram do lugar comum.Produzidas com ingredientes 100% naturais, sem glúten e sem lactose, as Pdal Bars foram desenvolvidas por Diogo Ramos Esteves, o Grandão, que após descobrir o prazer das pedaladas, deixou sua carreira como executivo de vendas em uma indústria farmacêutica para dedicar-se ao desenvolvimento de alimentos energéticos para atletas.
“A bicicleta me trouxe dois amores, minha esposa que conheci durante os treinos e a culinária”, conta Diogo, que sempre se aventurou na cozinha e fez dessa sua paixão um novo desafio ao criar as Pdal Bars.
De sabor diferenciado e agradável, as Pdal Bars são produzidas em seis sabores: Goiaba e macadâmia; morango e macadâmia; amendoim e cranberry; abacaxi e coco; banana, nozes e amêndoas; e maçã com canela e castanha de caju. Todos os sabores utilizam tâmaras e melado de cana como adoçante, fontes naturais de glicose, a frutose e a sacarose, que garantem uma absorção mais rápida de carboidratos durante o exercício.
Outros ingredientes utilizados são as sementes de chia, quinoa e girassol, farinha de linhaça, sal marinho e canela, fornecendo uma combinação equilibrada de proteínas, fibras e sais minerais para o organismo do atleta.
Dados nutricionais
Goiaba e macadâmia
Porção de: 35g
QTD. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 135kcal – 567kJ | 6 |
Carboidratos | 18g | 6 |
Proteínas | 1g | 2 |
Gorduras totais | 6g | 10 |
Gorduras saturadas | 0,80g | 3 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 3g | 13 |
Sódio | 8mg | 0 |
Morango e macadâmia
Porção de: 35g
QTD. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 99kcal – 415kJ | 5 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 1g | 2 |
Gorduras totais | 6g | 10 |
Gorduras saturadas | 0,80g | 3 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 3g | 13 |
Sódio | 8mg | 2 |
Amendoim e carnberry
Porção de: 35g
QTD. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 142kcal – 596kJ | 7 |
Carboidratos | 20g | 6 |
Proteínas | 3,7g | 5 |
Gorduras totais | 5,5g | 10 |
Gorduras saturadas | 0,70g | 3 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
Sódio | 11mg | 0 |
Abacaxi e coco
Porção de: 35g
QTD. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 130kcal – 546kJ | 6 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 1,8g | 2 |
Gorduras totais | 5g | 9 |
Gorduras saturadas | 1g | 5 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 2g | 8 |
Sódio | 8,5mg | 0 |
Banana, nozes e amêndoas
Porção de: 35g
QTD. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 135kcal – 567kJ | 7 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 2,4g | 2 |
Gorduras totais | 5,5g | 10 |
Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 2,2g | 9 |
Sódio | 23mg | 0 |
Maçã com canela e castanha de caju
Porção de: 35g
QTD. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 133kcal – 558kJ | 6 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras totais | 4g | 7 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 2g | 8 |
Sódio | 20mg | 0 |
Vendas – As barras energéticas podem ser encontradas em diversas lojas de bicicletas e de suplementos alimentares no Brasil, ou através do website da Pdal Bars, ao preço unitário de 6 reais, R$ 16,00 (caixa com 3 unidades) e R$ 66,00 (caixa com 12 unidades).