Equipada com componentes topo de linha, bike produzida no Brasil é montada sob medida, com as dimensões do quadro, mesa, guidão e selim de acordo com o tamanho do ciclista
A marca brasileira EDRO Bikes anunciou o lançamento de sua mais nova mountain bike, a EDRO Range, uma full suspension que conta com três diferenciais irresistíveis: garantia vitalícia do quadro, pintura personalizada e cockpit personalizado de acordo com as medidas do usuário.Construída a partir de um quadro full carbon leve e rígido, com fibras de carbono unidirecional, a Range é uma bicicleta destinada ao MTB cross-country, com 100mm de curso de suspensão. Conta com um ângulo de caixa de direção de 68,5°, mais relaxado que muitas bikes da categoria, o que proporcionando uma maior estabilidade na sua condução.
O cabeamento das marchas e dos freios é roteado internamente, tornando a bicicleta mais limpa e agradável visualmente.
Suspensão – O amortecedor traseiro da Range fica posicionado na vertical junto ao seat tube e ancorado na região do movimento central com acoplamento Trunnion, que garante maior rigidez e um centro de gravidade mais baixo, para uma melhor dirigibilidade e responsividade.
Desenvolvido exclusivamente pela SRAM/RockShox para esta bike, a suspensão traseira conta com três fases de trabalho: sensível, estável e progressiva.
Nos primeiros 25% do curso de amortecimento, a suspensão é sensível e responsiva às pequenas irregularidades do terreno para garantir uma melhor tração, eficiência e conforto. Entre os 25% e 75% do curso, a suspensão torna-se estável, para dar uma maior firmeza e responsividade à bicicleta. Acima dos 75%, o curso é progressivo e dinâmico, para absorver pancadas maiores manter a bicicleta estável durante a transposição de grandes obstáculos.
O triângulo traseiro curto, em uma peça única de carbono e com o um único pivô resulta em um anti-squat de aproximadamente 100%, tornando a Range uma bicicleta com alta eficiência da pedalada e uma suspensão ativa para uma tração aprimorada.
Além de maior eficiência, a solução adotada resultou em um quadro extremamente leve para sua categoria: Em sua versão Pro, a EDRO Range pesa incríveis 9,88 kg, com o canote retrátil incluso, o que, de acordo com o fabricante, posiciona a Range como a mountain bike full suspension com canote retrátil de série mais leve do mundo.
Personalização – Cada bicicleta EDRO é um produto único. Mediante os dados de bike fitting enviados pelo comprador, o fabricante personaliza o modelo sob medida para o comprador, dimensionando o quadro, comprimento da mesa, largura do guidão e tipo de selim.
Além disso, é possível escolher também no momento da compra as cores, acabamentos e grafismo de acordo com o gosto pessoal.
A personalização é totalmente handmade, por artistas brasileiros, através da técnica de pintura PU Acrílica Carbon Industrial, exclusividade no Brasil, trazendo altíssima qualidade e durabilidade com a mínima adição de peso.
O cliente tem ainda direito a uma segunda pintura, caso por algum motivo queira mudar o nome, personalização ou simplesmente queira repintar a bike, com um valor promocional de R$ 399,00 pela pintura total do quadro.
Preço e disponibilidade – Disponível a partir de outubro, a linha EDRO Range é composta por três modelos, diferentes entre si de acordo com os componentes utilizados:
Especificações técnicas
Modelo | Pro | XCR | EX |
---|---|---|---|
Quadro | EDRO FS High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, 12x148mm Boost | EDRO FS High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, 12x148mm Boost | EDRO FS High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, 12x148mm Boost |
Garfo | Rockshox SID Ultimate Carbon, Solo Air, 100mm de curso, com trava no guidão Onelock. Charger 2 RLC damper, DebonAir 15x110mm Boost | Rockshox SID Select+, Solo Air, 100mm de curso, com trava no guidão Onelock. Charger 2 RL damper, DebonAir 15x110mm Boost | Rockshox SID Select, Solo Air, 100mm de curso, com trava no guidão Onelock. Charger RL damper, DebonAir 15x110mm Boost |
Amortecedor traseiro | Rockshox DeLuxe Ultimate, 100mm de curso, com trava no guidão Onelock. DebonAir | Rockshox DeLuxe Ultimate, 100mm de curso, com trava no guidão Onelock. DebonAir | Rockshox DeLuxe Ultimate, 100mm de curso, com trava no guidão Onelock. DebonAir |
Transmissão | |||
Câmbio traseiro | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Trocadores | SRAM XX1 Eagle AXS, trigger, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, trigger, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, trigger, 12 velocidades |
Corrente | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades com PowerLock | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades com PowerLock | SRAM GX Eagle, 12 velocidades com PowerLock |
Cassete | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades, 10-50t | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM GX Eagle, 175/170mm, 34T |
Pedivela | SRAM XX1 Eagle AXS, 175/170mm, 34T | SRAM X01 Eagle, 175/170mm, 34T | SRAM GX Eagle, 175/170mm, 34T |
Movimento central | SRAM Dub Pressfit Bottom Bracket, MTB PF 92mm | SRAM Dub Pressfit Bottom Bracket, MTB PF 92mm | SRAM Dub Pressfit Bottom Bracket, MTB PF 92mm |
Cockpit e freios | |||
Freios | SRAM Level Ultimate, disco hidráulico, rotor 160mm CLX | SRAM Level TL, disco hidráulico, rotor 160mm CL | SRAM Level T, disco hidráulico, rotor 160mm CL |
Canote retrátil | KS Lev CI, 390mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno e controle remoto | KS Lev SI, 400mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno e controle remoto | KS Lev SI, 400mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno e controle remoto |
Mesa | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/- 12º | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/- 12º | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/- 12º |
Manoplas | ESI Grips Fit CR | ESI Grips Fit CR | ESI Grips Fit CR |
Selim | Fizik Antares Versus EVO R1 | Fizik Antares Versus EVO R5 | Fizik Antares Versus EVO R5 |
Guidão | FSA K-Force Flat, ângulo de 9º, 31.8mm x 760mm | FSA K-Force Flat, ângulo de 9º, 31.8mm x 760mm | FSA K-Force Flat, ângulo de 9º, 31.8mm x 760mm |
Rodas e pneus | |||
Rodas | Mavic Crossmax Pro, aro 29, XD Driver, Tubeless Ready | Mavic Crossmax Elite, aro 29, XD Driver, Tubeless Ready | Mavic Crossmax, aro 29, XD Driver, Tubeless Ready |
Pneu dianteiro | Continental CrossKing Protection 29×2,2, Tubeless | Continental CrossKing Protection 29×2,2, Tubeless | Continental CrossKing Protection 29×2,2, Tubeless |
Pneu traseiro | Continental RaceKing Protection 29×2,2, Tubeless | Continental RaceKing Protection 29×2,2, Tubeless | Continental RaceKing Protection 29×2,2, Tubeless |
Selante | Stan’s NoTubes, 60ml – 100ml | Stan’s NoTubes, 60ml – 100ml | Stan’s NoTubes, 60ml – 100ml |
Extras | |||
Acessórios | Suporte de caramanhola Edro Carbon Bottle Cage | Suporte de caramanhola Edro Carbon Bottle Cage | Suporte de caramanhola Edro Carbon Bottle Cage |
Peso | |||
9,88 kg | 10,3 kg | 10,88 kg |
De acordo com o fabricante, o prazo de montagem, configuração e pintura personalizada é de aproximadamente 30 dias a partir da data da compra.
Após o recebimento, o fabricante possibilita a devolução da mesma com ressarcimento de 100% do valor pago caso o comprador não aprove a bike por qualquer motivo.