Marca brasileira atualiza suas linhas Summa e Range de bicicletas MTB com geometria redesenhada e novos componentes
A marca brasileira de bicicletas de alta performance EDRO Bikes apresentou esta semana sua nova coleção 2021, com destaque nas atualizações das linhas MTB Summa e Range.Atualizadas com componentes e grupos de transmissão de última geração, a linha de mountain bikes da marca catarinense agora vem equipada com pneus Maxxis Aspen e rodas de carbono do renomado fabricante Stan’s NoTubes. Confira as novidades:
Summa 2021
Composta por três modelos – Pro, XCR e EX – a linha de mountain bikes hardtail Summa 2021 conta com quadro construído em fibra de carbono unidirecional de alto módulo com tecnologia monocoque e moldagem EPS (Expandable Polystyrene System), o que resulta em uma bicicleta com excelentes características de leveza e rigidez.
Summa Pro
Especificações técnicas
Quadro | |
---|---|
Quadro | EDRO HT 29″ High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, EPS Technology, Geometria desenvolvida para Cross-Country, 12 x 148mm (Boost) |
Garfo | Rock Shox SID SL Ultimate, Solo Air, 100mm de curso, com trava OneLocl no guidão. Cartucho hidráulico Charger Race Day Damper, DebonAir e fluidos Maxima Plush, 15 x 110mm Boost |
Rodas | Stan’s NoTubes Crest CB7 PRO,aro 29, Boost, XD Driver, Tubeless Ready, aros em fibra de carbono com tecnologia RiACT e cubo Neo Ultimate Speedsync |
Pneus | Maxxis Aspen 29″ x 2,25″, tecnologia Tubeless Ready, EXO Protection, Dual Compound |
Selante de pneu | Stan’S NoTubes, 60ml –100ml |
Transmissão | |
Pedais | N/D |
Pedivela | SRAM XX1 Eagle AXS, 175/170mm |
Movimento central | SRAM DUB Pressfit PF 92mm |
Coroa | SRAM 34T |
Corrente | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades com PowerLock |
Cassete | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades, 10-52t |
Câmbio traseiro | SRAM XX1 EagleAXS, 12 velocidades |
Trocador de marcha | SRAM XX1 EagleAXS, trigger, 12 velocidades |
Cockpit | |
Guidão | FSA KFXFlat, fabricado em compósito de fibra de carbono e kevlar, ângulo de 9 graus, diâmetro 31.8mm, 760mm |
Manopla | ESI Grips FIT CR, desenvolvidas para um posicionamento natural das mãos. Parte interna, descanso otimizado e melhor controle em curvas. Parte do meio, mais fina para melhor torque em subidas. Parte externa, mais grossa, para maior conforto, especialmente em descidas. |
Mesa | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/-12graus |
Selim | Fizik Antares OpenR1,canal de alívio central,trilhos em carbono, assento com estrutura em nylon com reforço em carbono |
Canote de selim | KS LEV CI, 390mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno ultralight e controle remoto em fibra de carbono no guidão |
Freios | SRAM Level Ultimate, disco hidráulico, manete em fibra de carbono, estrutura em Titânio, pastilhas orgânicas, rotor 160mmCLX |
Geral | |
Tamanhos | S/ M/ L/ XL |
Peso aproximado | 8,55kg |
Garantia | Vitalícia para componentes da marca EDRO, garantia de até 7 anos para os aros de fibra de carbono* e 2 anos para demais componentes.
*Contanto que as rodas sejam registradas no site da Stan’s NoTubes em até 30 dias após a aquisição |
Preço | R$ 43.990,00 |
Summa XCR
Especificações técnicas
Quadro | |
---|---|
Quadro | EDRO HT 29″ High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, EPS Technology, Geometria desenvolvida para Cross-Country, 12 x 148mm (Boost) |
Garfo | Rock Shox SID SL Select+, Solo Air, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. Cartucho Charger 2 RL Damper, DebonAir e fluidos Maxima Plush, 15 x 110mm Boost |
Rodas | Stan’s NoTubes Crest CB7 Team,aro 29, Boost, XD Driver, Tubeless Ready, cubo Neo Durasync e aos aros em fibra de carbono com tecnologia RiACT |
Pneus | Maxxis Aspen 29″ x 2,25″, tecnologia Tubeless Ready, EXO Protection, Dual Compound |
Selante de pneu | Stan’S NoTubes, 60ml –100ml |
Transmissão | |
Pedais | N/D |
Pedivela | SRAM X01 Eagle, 175/170mm, 34T |
Movimento central | SRAM DUB Pressfit PF 92mm |
Coroa | SRAM 34T |
Corrente | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades com PowerLock |
Cassete | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades, 10-52t |
Câmbio traseiro | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades |
Trocador de marcha | SRAM X01 Eagle, trigger, 12 velocidades |
Cockpit | |
Guidão | FSA KFXFlat, fabricado em compósito de fibra de carbono e kevlar, ângulo de 9 graus, diâmetro 31.8mm, 760mm |
Manopla | ESI Grips FIT CR, desenvolvidas para um posicionamento natural das mãos. Parte interna, descanso otimizado e melhor controle em curvas. Parte do meio, mais fina para melhor torque em subidas. Parte externa, mais grossa, para maior conforto, especialmente em descidas. |
Mesa | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/-12graus |
Selim | Fizik Antares OpenR5, canal de alívio central, trilhos em aluminio S, assento com estrutura em nylon com reforço em carbono wingflex |
Canote de selim | KS LEV SI, 400mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno e controle remoto no guidão |
Freios | SRAM Level TL, disco hidráulico, rotor 160mm CL |
Geral | |
Tamanhos | S/ M/ L/ XL |
Peso aproximado | 9,02Kg |
Garantia | Vitalícia para componentes da marca EDRO, garantia de até 7 anos para os aros de fibra de carbono* e 2 anos para demais componentes.
*Contanto que as rodas sejam registradas no site da Stan’s NoTubes em até 30 dias após a aquisição |
Preço | R$ 28.990,00 |
Summa EX
Especificações técnicas
Quadro | |
---|---|
Quadro | EDRO HT 29″ High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, EPS Technology, Geometria desenvolvida para Cross-Country, 12 x 148mm (Boost) |
Garfo | Rock Shox SID SL Select, Solo Air, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. Cartucho Charger RL damper, DebonAir e fluidos Maxima Plush, 15 x 110mm Boost |
Rodas | Stan’s NoTubes Crest S1 Pro, aro 29″, Boost, XD Driver, Tubeless Ready, aros em alumínio, cubos Neo Durasync |
Pneus | Maxxis Aspen 29″ x 2,25″, tecnologia Tubeless Ready, EXO Protection, Dual Compound |
Selante de pneu | Stan’S NoTubes, 60ml –100ml |
Transmissão | |
Pedais | N/D |
Pedivela | SRAM GX Eagle, 175/170mm |
Movimento central | SRAM DUB Pressfit PF 92mm |
Coroa | SRAM 34T |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12 velocidades com PowerLock |
Cassete | SRAM GX Eagle, 12 velocidades, 10-52t |
Câmbio traseiro | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Trocador de marcha | SRAM GX Eagle, trigger, 12 velocidades |
Cockpit | |
Guidão | FSA KFXFlat, fabricado em compósito de fibra de carbono e kevlar, ângulo de 9 graus, diâmetro 31.8mm,760mm |
Manopla | ESI Grips FIT CR, desenvolvidas para um posicionamento natural das mãos. Parte interna, descanso otimizado e melhor controle em curvas. Parte do meio, mais fina para melhor torque em subidas. Parte externa, mais grossa, para maior conforto, especialmente em descidas. |
Mesa | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/-12 graus |
Selim | Fizik Antares OpenR5,canal de alívio central,trilhos em Aluminio S, assento com estrutura em nylon com reforço em carbono wingflex |
Canote de selim | KS LEV SI, 400mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno e controle remoto no guidão |
Freios | SRAM Level TL, disco hidráulico, rotor 160mmCL |
Geral | |
Tamanhos | S/ M/ L/ XL |
Peso aproximado | 9,42Kg |
Garantia | Vitalícia para componentes da marca EDRO, garantia de até 7 anos para os aros de fibra de carbono* e 2 anos para demais componentes.
*Contanto que as rodas sejam registradas no site da Stan’s NoTubes em até 30 dias após a aquisição |
Preço | R$ 19.990,00 |
Range 2021
Partindo do pressuposto de que o que já é bom pode melhorar ainda mais, a EDRO atualizou a geometria de sua linha MTB full suspension com a mudança no ângulo da caixa de direção para 67º, deixando a bike ainda mais estável em descidas e em alta velocidade. Com seu novo top tube mais alongado, foi possível adequar uma mesa mais curta, o que garante melhor dirigibilidade em trechos de alta exigência técnica.
A postura do ciclista e a aerodinâmica também foram aprimoradas, graças à dianteira levemente rebaixada. O seat tube com ângulo mais elevado, centralizou o ciclista na bike, proporcionando mais potência nas subidas, ao mesmo tempo em que o movimento central mais baixo resultou em maior segurança nas curvas, graças ao centro de gravidade rebaixado.
Range Pro
Especificações técnicas
Quadro | |
---|---|
Quadro | EDRO HT 29″ High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, EPS Technology, Geometria desenvolvida para Cross-Country, 12 x 148mm (Boost) |
Garfo | Rock Shox SID SL Ultimate, Solo Air, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. Cartucho Charger Race Day Damper, DebonAir e fluidos Maxima Plush, 15 x 110mm BOOST |
Amortecedor traseiro | Rock Shox SID Luxe Ultimate, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. DebonAir e fluidos Maxima Plush |
Rodas | Stan’s NoTubes Crest CB7 Pro, aro 29, Boost, XD Driver, Tubeless Ready, aros em fibra de carbono com tecnologia RiACT e cubo Neo Ultimate Speedsync |
Pneus | Maxxis Aspen 29″ x 2,25″, tecnologia Tubeless Ready, EXO Protection, Dual Compound |
Selante de pneu | Stan’S NoTubes, 60ml –100ml |
Transmissão | |
Pedais | N/D |
Pedivela | SRAM XX1 EagleAXS™, 175/170mm |
Movimento central | SRAM DUB Pressfit PF 92mm |
Coroa | SRAM 34T |
Corrente | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades com PowerLock |
Cassete | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 velocidades, 10-52t |
Câmbio traseiro | SRAM XX1 EagleAXS™, 12velocidades |
Trocador de marcha | SRAM GX Eagle, trigger, 12 velocidades |
Cockpit | |
Guidão | FSA KFXFlat, fabricado em compósito de fibra de carbono e kevlar, ângulo de 9 graus, diâmetro 31.8mm,760mm |
Manopla | ESI Grips FIT CR, desenvolvidas para um posicionamento natural das mãos. Parte interna, descanso otimizado e melhor controle em curvas. Parte do meio, mais fina para melhor torque em subidas. Parte externa, mais grossa, para maior conforto, especialmente em descidas. |
Mesa | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/-12 graus |
Selim | Fizik Antares Open R1, canal de alívio central, trilhos em carbono, assento com estrutura em nylon com reforço em carbono |
Canote de selim | KS LEV CI, 390mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno ultralighte controle remoto em fibra de carbono no guidão |
Freios | SRAM Level Ultimate, disco hidráulico, manete em fibra de carbono, estrutura em Titânio, pastilhas orgânicas, rotor 160mmCLX |
Geral | |
Tamanhos | S/ M/ L/ XL |
Peso aproximado | 9,62Kg |
Garantia | Vitalícia para componentes da marca EDRO, garantia de até 7 anos para os aros de fibra de carbono* e 2 anos para demais componentes.
*Contanto que as rodas sejam registradas no site da Stan’s NoTubes em até 30 dias após a aquisição |
Preço | R$ 49.990,00 |
Range XCR
Especificações técnicas
Quadro | |
---|---|
Quadro | EDRO HT 29″ High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, EPS Technology, Geometria desenvolvida para Cross-Country, 12 x 148mm (Boost) |
Garfo | Rock Shox SID SL Select+, Solo Air, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. Charger™ 2 RL damper, DebonAir e fluidos Maxima Plush, 15x110mm Boost |
Amortecedor traseiro | Rock Shox SID Luxe Select +, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. DebonAir e fluidos Maxima Plush |
Rodas | Stan’s NoTubes Crest CB7 Team, aro 29, Boost, XD Driver, Tubeless Ready, cubo Neo Durasync e aos aros em fibra de carbono com tecnologia RiACT |
Pneus | Maxxis Aspen 29″ x 2,25″, tecnologia Tubeless Ready, EXO Protection, Dual Compound |
Selante de pneu | Stan’S NoTubes, 60ml –100ml |
Transmissão | |
Pedais | N/D |
Pedivela | SRAM X01 Eagle™, 175/170mm |
Movimento central | SRAM DUB Pressfit PF 92mm |
Coroa | SRAM 34T |
Corrente | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades com PowerLock |
Cassete | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades, 10-52t |
Câmbio traseiro | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades |
Trocador de marcha | SRAM X01 Eagle, trigger, 12 velocidades |
Cockpit | |
Guidão | FSA KFX Flat, fabricado em compósito de fibra de carbono e kevlar, ângulo de 9 graus, diâmetro 31.8mm, 760mm |
Manopla | ESI Grips FIT CR, desenvolvidas para um posicionamento natural das mãos. Parte interna, descanso otimizado e melhor controle em curvas. Parte do meio, mais fina para melhor torque em subidas. Parte externa, mais grossa, para maior conforto, especialmente em descidas. |
Mesa | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/-12 graus |
Selim | Fizik Antares Open R5, canal de alívio central, trilhos em Aluminio S, assento com estrutura em nylon com reforço em carbono wingflex |
Canote de selim | KS LEV SI, 400mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno e controle remoto no guidão. |
Freios | SRAM Level TL, disco hidráulico, rotor 160mm CL |
Geral | |
Tamanhos | S/ M/ L/ XL |
Peso aproximado | 10,16Kg |
Garantia | Vitalícia para componentes da marca EDRO, garantia de até 7 anos para os aros de fibra de carbono* e 2 anos para demais componentes.
*Contanto que as rodas sejam registradas no site da Stan’s NoTubes em até 30 dias após a aquisição |
Preço | R$ 34.990,00 |
Range EX
Especificações técnicas
Quadro | |
---|---|
Quadro | EDRO HT 29″ High Modulus UD Carbon Fiber Monocoque Frame, EPS Technology, Geometria desenvolvida para Cross-Country, 12 x 148mm (Boost) |
Garfo | Rock Shox SID SL Select, Solo Air, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. Charger RL damper, DebonAir e fluidos Maxima Plush, 15 x 110mm Boost |
Amortecedor traseiro | Rock Shox SID Luxe Select +, 100mm de curso, com trava OneLock no guidão. DebonAir e fluidos Maxima Plush |
Rodas | Stan’s NoTubes Crest S1 PRO, aro 29, Boost, XD Driver, Tubeless Ready, aros em alumínio, cubos Neo Durasync |
Pneus | Maxxis Aspen 29″ x 2,25″, tecnologia Tubeless Ready, EXO Protection, Dual Compound |
Selante de pneu | Stan’S NoTubes, 60ml –100ml |
Transmissão | |
Pedais | N/D |
Pedivela | SRAM GXEagle™, 175/170mm |
Movimento central | SRAM DUB Pressfit PF 92mm |
Coroa | SRAM 34T |
Corrente | SRAM GXEagle™, 12 velocidades com PowerLock |
Cassete | SRAM GX Eagle, 12 velocidades, 10-52t |
Câmbio traseiro | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Trocador de marcha | SRAM GX Eagle, trigger 12 velocidades |
Cockpit | |
Guidão | FSA KFX Flat, fabricado em compósito de fibra de carbono e kevlar, ângulo de 9 graus, diâmetro 31.8mm, 760mm |
Manopla | ESI Grips FIT CR, desenvolvidas para um posicionamento natural das mãos. Parte interna, descanso otimizado e melhor controle em curvas. Parte do meio, mais fina para melhor torque em subidas. Parte externa, mais grossa, para maior conforto, especialmente em descidas. |
Mesa | FSA Afterburner, 60mm/70mm/80mm/90mm, em alumínio ultraleve forjado em 3D, ângulo +/-12 graus |
Selim | Fizik Antares Open R5, canal de alívio central, trilhos em Aluminio S, assento com estrutura em nylon com reforço em carbono wingflex |
Canote de selim | KS LEV SI, 400mm de comprimento, 125mm de drop. Cabeamento interno e controle remoto no guidão. |
Freios | SRAM Level TL, disco hidráulico, rotor 160mm CL |
Geral | |
Tamanhos | S/ M/ L/ XL |
Peso aproximado | 10,65Kg |
Garantia | Vitalícia para componentes da marca EDRO, garantia de até 7 anos para os aros de fibra de carbono* e 2 anos para demais componentes.
*Contanto que as rodas sejam registradas no site da Stan’s NoTubes em até 30 dias após a aquisição |
Preço | R$ 26.990,00 |