Atleta brasileiro passa a liderar o ranking mundial de UCI, desbancando o suíço Nino Schurter
O brasileiro Henrique Avancini assumiu esta semana a posição de número 1 no ranking mundial de Mountain Bike XC da União Ciclística Internacional (UCI), superando pela primeira vez o suíço Nino Schurter.
Campeão mundial da maratona (XCM), em 2018, na Itália, campeão da etapa da Copa do Mundo de Cross Country Olímpico (XCO) na República Tcheca, no começo do mês, e décimo colocado no Campeonato Mundial da Áustria, no sábado, Avancini desbancou do topo do ranking o suíço Nino Schurter, oito vezes campeão mundial. O terceiro colocado é o holandês Milan Varder, com 1281.
“Hoje realizo uma das metas da minha carreira: ser número 1 do ranking Mundial! Durante anos me perguntei se realmente buscar alguma coisa com tanto afinco valeria a pena. Se insistir em não querer ser ‘só mais um’ me levaria a algum lugar”
“Hoje realizo uma das metas da minha carreira: ser número 1 do ranking Mundial! Durante anos me perguntei se realmente buscar alguma coisa com tanto afinco valeria a pena. Se insistir em não querer ser ‘só mais um’ me levaria a algum lugar. Quis chegar ao topo, do meu jeito, acreditando nos meus princípios. Não importa onde, qual ou quando for a corrida, eu vou largar pra brigar pela vitória. Essa postura, hoje, recebe sua recompensa máxima: O topo do ranking UCI”, celebrou Avancini.

A histórica colocação no histórico foi resultado das boas colocações de Avancini na última etapa da Copa do Mundo no Campeonato Mundial, em Leogang, na Áustria, que asseguraram a primeira posição no ranking, com uma vantagem de 146 pontos sobre Schurter.
Disputa atípica – Em um ano atípico também para o Mountain Bike, com o calendário amplamente modificado em virtude da pandemia, Avancini precisou se superar. Na abertura da temporada, em março, ele venceu a Copa Catalana, na Espanha. De volta ao Brasil, venceu pela 7ª vez consecutiva a Copa Internacional de Mountain Bike, em Araxá (MG). Na sequência, ao lado do alemão Manuel Fumic, seu companheiro na Cannondale Factory Racing, o desafio seria na África do Sul, para a disputa da Cape Epic, principal prova de ultramaratona de bike no mundo, mas o coronavírus cancelou a competição – a dupla Avancini-Fumic foi prata em 2019.

Top 10 do ranking de MTB XC da UCI (Elite Masculina)
Colocação | Atleta | País | Equipe | Idade | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 (+1) | Henrique Avancini | BRA | Cannondale Factory Racing | 31 | 1945 |
2 (-1) | Nino Schurter | SUI | Scott – SRAM MTB Racing | 34 | 1799 |
3 (+2) | Milan Vader | NED | KMC – Orbea | 24 | 1281 |
4 (+4) | Jordan Sarrou | FRA | Absolute Absalon – BMC | 28 | 1276 |
5 (-1) | Victor Koretzky | FRA | KMC – Orbea | 26 | 1228 |
6 (-3) | Gerhard Kerschbaumer | ITA | Torpado Ursus | 29 | 1193 |
7 (-1) | Mathias Flueckiger | SUI | Thömus RN Swiss Bike Team | 32 | 1172 |
8 (+1) | Ondřej Cink | CZE | Kross Racing Team | 30 | 1008 |
9 (+8) | Luca Braidot | ITA | CS Carabinieri – Cicili OlympiaVittoria | 29 | 981 |
10 (+3) | Maxime Marotte | FRA | Cannondale Factory Racing | 34 | 979 |
Evolução dos brasileiros – Além do feito de Avancini, outros brasileiros também foram destaque ao melhorar suas respectivas posições no ranking mundial. Enquanto que Luiz Henrique Cocuzzi subiu 1 posição, assumindo a 51ª colocação com 505 pontos, enquanto que Guilherme Müller subiu 4 postos e passou para a 56ª posição, com 479 pontos.

Ainda entre os brasileiros, o grande destaque da temporada ficou por conta do jovem baiano Ulan Galinski que, em seu primeiro Mundial na categoria Sub-23 finalizou na 14ª posição, o que lhe garantiu 50 pontos e a 109ª colocação.Com a divulgação da atualização do ranking, Edson de Rezende Junior passa a ocupar a 214ª colocação, Sherman Trezza é o 125º e José Gabriel Marques de Almeida agora é 138º colocado na geral.
Ranking brasileiro de MTB XC da UCI (Elite Masculina)
Colocação | Atleta | País | Equipe | Idade | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 (+1) | Henrique Avancini | BRA | Cannondale Factory Racing | 31 | 1945 |
51 (+1) | Luiz Henrique Cocuzzi | BRA | 27 | 505 | |
56 (+4) | Guilherme Müller | BRA | Cannondale Brasil Racing | 27 | 479 |
109 (+24) | Ulan Galinski | BRA | Caloi Team | 22 | 275 |
125 (-6) | Sherman Trezza | BRA | 31 | 245 | |
138 (-30) | José Gabriel Marques de Almeida | BRA | 25 | 218 | |
214 (-15) | Edson de Rezende | BRA | Cannondale Brasil Racing | 23 | 149 |
245 (+7) | Bruno Lemes | BRA | 24 | 128 | |
258 (-3) | Lukas Kaufmann | BRA | 33 | 121 | |
287 (+2) | Kennedi Lago | BRA | 26 | 109 | |
394 (+17) | Pedro Hillo de Almeida | BRA | 31 | 86 | |
407 (+21) | Nicolas Rafhael Machado | BRA | 23 | 82 | |
410 (-1) | Ricardo Alexandre Pscheidt | BRA | 40 | 81 | |
411 (+22) | Leandro Donizete dos Santos | BRA | 31 | 81 | |
431 (+18) | Alysson Serra | BRA | 32 | 78 | |
517 (+22) | Nicolas Sessler | BRA | 26 | 65 | |
520 (-98) | Mario Couto | BRA | Sense Factory Racing | 22 | 64 |
524 (+20) | Halysson Henrique Ferreira | BRA | 31 | 64 | |
596 (-268) | Rubens Donizete Valeriano | BRA | 41 | 55 | |
683 (-59) | Cristian Luis Lazzari | BRA | 21 | 45 | |
717 (-10) | Rodrigo Silva Rosa | BRA | 29 | 42 | |
768 (+10) | Hugo Gabriel dos Santos | BRA | 22 | 37 | |
811 (-32) | Daniel Carneiro Zoia | BRA | 34 | 33 | |
815 (-188) | Gustavo Xavier de Oliveira | BRA | 19 | 32 | |
817 (-91) | Carlos Alberto Olímpio | BRA | 28 | 32 | |
957 (+17) | Ygor Oliveira Fernandes | BRA | 19 | 22 | |
959 (+17) | Rodrigo Ribeiro Nunes | BRA | 40 | 22 | |
959 (-185) | Lúcio Otavio Soares | BRA | 29 | 22 | |
1035 (+152) | Juliano Cocuzzi | BRA | 24 | 18 | |
1037 (+19) | Luiz Felipe Nabahier Duarte | BRA | 28 | 18 | |
1074 (+22) | Pedro Lage | BRA | Caloi Team | 21 | 16 |
1116 (+22) | Roger Renso Silva | BRA | 21 | 15 | |
1132 (-206) | Wolfgang Olsen | BRA | 28 | 14 | |
1177 (+24) | Elvis Felisberto de Miranda | BRA | 30 | 12 | |
1201 (+27) | Gilberto Veiga de Goes | BRA | 40 | 12 | |
1292 (+29) | Flávio de Jesus Lobo Neto | BRA | 22 | 8 | |
1307 (+28) | Peterson Tozzi Neves | BRA | 27 | 8 | |
1331 (+29) | André Jun Aikawa | BRA | 20 | 7 | |
1341 (+30) | Thiago Freitas | BRA | 19 | 6 | |
1342 (+30) | Gustavo Vilela de Moraes | BRA | 22 | 6 | |
1354 (+32) | Luis Gabriel Assunção | BRA | 22 | 6 | |
1446 (+28) | Guilherme Saad Alves | BRA | 33 | 4 | |
1454 (+28) | Edgar Barboza | BRA | 30 | 4 | |
1532 (+25) | Valmor Hausmann | BRA | 37 | 2 | |
1546 (+29) | Eduardo Jesus Silva | BRA | 19 | 2 | |
1606 (+32) | Rodrigo Camargo Silva | BRA | 29 | 1 |
Entre as mulheres, a melhor ranqueada das atletas brasileiras é Raiza Goulão, com 561 pontos e a 48ª colocação, seguida por Jaqueline Mourão, na 53ª colocação, Letícia Cândido, (80ª colocação) e Viviane Favery (82ª colocada).
Ranking brasileiro de MTB XC da UCI (Elite Feminina)
Colocação | Atleta | País | Equipe | Idade | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
48 (+5) | Raiza Goulão | BRA | 29 | 561 | |
53 (-8) | Jaqueline Mourão | BRA | 45 | 529 | |
80 (-3) | Letícia Cândido | BRA | 29 | 333 | |
82 (-2) | Viviane Favery | BRA | 34 | 319 | |
120 (-12) | Hercilia Najara | BRA | 32 | 232 | |
135 (+3) | Karen Olímpio | BRA | 23 | 203 | |
191 (+7) | Tania Clair Pickler | BRA | 34 | 132 | |
216 (+10) | Danilas Ferreira da Silva | BRA | 30 | 115 | |
232 (-10) | Luma Diniz de Carvalho | BRA | 27 | 105 | |
306 (-23) | Paula Regina Gallan | BRA | 26 | 84 | |
320 (-44) | Marcela Lima | BRA | Caloi Team | 20 | 80 |
339 (+11) | Janildes Fernandes | BRA | 40 | 75 | |
339 (+11) | Julyana Machado Rodrigues | BRA | 43 | 75 |