Voltadas para o uso recreacional / urbano, novas e-bikes da marca norte-americana surpreendem com a tecnologia, mas assustam no preço final
A Specialized anunciou hoje o lançamento mundial de sua nova linha de e-bikes urbanas Full Power, a mais recente adição ao crescente catálogo premium da marca.Destinadas ao uso em deslocamentos urbanos diários, os novos modelos da Specialized são ideais para levar as crianças à escola ou transportar equipamento, já que suportam até 27 kg no rack traseiro, além de serem compatíveis com assentos infantis e preparadas rebocar trailers engatados por eixo passante.
Composta por três modelos (Turbo Vado, Turbo Como e Turbo Tero), as novas bikes contam com a assistência elétrica do motor Specialized 2.2, com 90Nm torque e 250W de potência nominal, alimentado pela bateria Specialized U2-710, com capacidade de 710Wh. Além dos três modos de assistência disponíveis, as e-bikes contam ainda com o modo Walk-Assist, que gera um apoio do motor para ajudar a empurrar a bicicleta enquanto caminha.
Tecnologia – Com design californiano e engenharia suíça, as bicicletas Vado, Como e Tero contam com tecnologia embarcada exclusiva, gerenciada através do ciclocomputador MasterMind, o ‘cérebro’ das Turbo e-Bikes. Configurável e com possibilidade de atualizações ao longo do tempo, o software proporciona uma série de recursos exclusivos:
Sistema anti-furto – Através do sistema Turbo Lock, é possível desativar o motor da bicicleta e ativar um alarme de sensor de movimento. Uma vez bloqueado, o motor não pode ser habilitado novamente, exceto pelo proprietário.
Radar anti-colisão – Os modelos topo de linha da coleção contam com o radar Garmin Varia integrado ao quadro, com alertas visuais, sonoros e táteis de distância relativa e velocidade quando um veículo se aproxima a partir de 140 metros de distância.
Turbo Vado 5.0
A Vado é o veículo para deslocamentos diários, treinos rápidos e aventuras que as vezes seguem para além do planejado. A segunda geração da Vado é a e-bike com pedalada mais suave da Specialized, trazendo uma geometria redesenhada que posiciona o ciclista para uma melhor visibilidade e dirigibilidade, permitindo assim uma viagem com mais confiança.
Especificações técnicas
Quadro | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Garfo | Rockshox Recon Silver RL, 80mm travel, Motion-Control, fender-mounts |
Blocagem do canote | Specialized Alloy, 34.9mm |
Cockpit | |
---|---|
Mesa | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
Guidão | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
Manoplas | ERGON GA30 |
Selim | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
Canote de selim | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
Freios | |
Freio dianteiro | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
Freio traseiro | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
Transmissão | |
Câmbio traseiro | SRAM GX, long cage, 11-speed |
Trocadores | SRAM S700, single-click lever |
Cassete | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
Corrente | KMC e11T, 11-speed w/ Missing Link™ |
Pedivela | Custom alloy forged crankarms |
Coroa | Praxis, 48T, 104BCD |
Protetor de corrente | custom chaincover |
Acessórios | |
Pedais | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Luz dianteira | Lezyne Ebike Power E115, 310 Lumen, 12V |
Luz Traseira | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Descanso | Specialized kickstand, 40mm mount |
Bagageiro | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Paralamas | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Sino | Specialized brass bell |
Rodas | |
Aros | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Cubo dianteiro | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
Cubo traseiro | Specialized alloy rear hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
Raios | DT Swiss Industry |
Pneu dianteiro | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Pneu traseiro | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Câmara de ar | Schrader, 40mm valve |
Motorização | |
Motor | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Unidade de controle | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Bateria | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
Carregador | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
Turbo Tero 5.0
A Tero foi construída para explorar qualquer terreno. Com o coração de uma mountain bike e os recursos adicionais de uma bike urbana, a posição confortável e ereta da Tero centraliza mais o ciclista entre as rodas para um controle otimizado, resultando em um pedal que inspira equilíbrio, independentemente do terreno.
Especificações técnicas
Quadro | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Garfo | Rockshox Recon Silver RL, 110mm travel, Motion-Control |
Blocagem do canote | Specialized Alloy, 34.9mm |
Cockpit | |
---|---|
Mesa | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
Guidão | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm |
Manoplas | Specialized Trail Grips, Lock-on |
Selim | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
Canote de selim | TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm |
Freios | |
Freio dianteiro | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Freio traseiro | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
Transmissão | |
Câmbio traseiro | SRAM GX, long cage, 11-speed |
Trocadores | SRAM S700, single-click lever |
Cassete | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
Corrente | KMC e11T, 11-speed w/ Missing Link™ |
Pedivela | Custom alloy forged crankarms |
Coroa | Praxis, 36T, 104BCD |
Acessórios | |
Pedais | Specialized platform pedal |
Sino | Specialized brass bell |
Rodas | |
Aros | Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific |
Cubo dianteiro | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
Cubo traseiro | Specialized alloy rear hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
Raios | DT Swiss Industry |
Pneu dianteiro | Ground Control, 2Bliss Ready, 29×2.35″ |
Pneu traseiro | PGround Control, 2Bliss Ready, 29×2.35″ |
Câmara de ar | Presta, 48mm valve |
Motorização | |
Motor | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Unidade de controle | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Bateria | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
Carregador | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
Turbo Como 5.0
A Como é uma e-Bike confortável e mais descontraída, com o design step-through que entrega a entrada no quadro mais rebaixada disponível no mercado, sendo fácil para qualquer ciclista montar e começar a pedalar. Uma posição mais ereta reduz a pressão nas mãos e no tronco do ciclista e permite que ele foque a atenção na rua à sua frente, com muito conforto.
Especificações técnicas
Quadro | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Garfo | Rockshox Recon Silver RL, 80mm travel, Motion-Control, fender-mounts |
Blocagem do canote | Specialized bolt-type, alloy, 42.9mm |
Cockpit | |
---|---|
Mesa | Specialized Como handlebar/stem combo |
Manoplas | ERGON GP10 |
Selim | Body Geometry Comfort Gel, 200mm w/ SWAT™ Mount |
Canote de selim | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
Freios | |
Freio dianteiro | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
Freio traseiro | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
Transmissão | |
Câmbio traseiro | SRAM GX, long cage, 11-speed |
Trocadores | SRAM S700, single-click lever |
Cassete | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
Corrente | KMC e11T, 11-speed w/ Missing Link™ |
Pedivela | Custom alloy forged crankarms |
Coroa | Praxis, 48T, 104BCD |
Protetor de corrente | custom chaincover |
Acessórios | |
Pedais | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Luz dianteira | Lezyne Ebike Power E115, 310 Lumen, 12V |
Luz Traseira | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Descanso | Specialized kickstand, 40mm mount |
Bagageiro | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Paralamas | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Sino | Specialized brass bell |
Rodas | |
Aros | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Cubo dianteiro | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 32h |
Cubo traseiro | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Raios | DT Swiss Industry |
Pneu dianteiro | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Pneu traseiro | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Câmara de ar | Schrader, 40mm valve |
Motorização | |
Motor | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Unidade de controle | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Bateria | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
Carregador | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
Valores e Disponibilidade no Brasil – No Brasil, as novas Vado, Como e Tero serão disponibilizadas em três modelos diferentes (3.0, 4.0 e 5.0), com opção de cubo com marchas internas (IGH) ou cassete tradicional com câmbio traseiro. Os preços variam por modelo, situando-se entre R$29.999,00 e R$49.999,00. De acordo com a Specialized, os modelos estarão disponíveis no Brasil de acordo com a tabela abaixo:
Modelo | Data de chegada |
---|---|
Turbo Tero | Outubro 2021 |
Turbo Como | Março 2022 |
Turbo Vado | Março 2022 |