22 de outubro de 2026

Confira os resultados do 1º dia da Enduro World Series 2014

Jared Graves e Anne-Caroline Chausson são os mais rápidos no primeiro dia da competição realizada no Chile

Jared Graves - Foto: Sven Martin
Jared Graves – Foto: Sven Martin

A maior prova de Enduro do mundo, a Enduro world Series – EWS 2014 teve início hoje nas proximidades do vulcão Nevados de Chillan no Chile. Nesta primeira, etapa cerca de 116 competidores de 23 diferentes países largaram com suas bikes a toda velocidade, em três largadas de 18 minutos cada, onde prevaleceu o australiano Jared Graves, seguido de perto pelos franceses Jerome Clementz, Florian Nicolai e Cedric Gracia – que demonstrou estar plenamente recuperado de um grave acidente no ano passado que quase custou sua vida.

No feminino, a francesa Anne-Caroline Chausson não teve maiores dificuldades em pontuar a frente de suas concorrentes Tracy Moseley (Inglaterra), Anneke Beerten (Holanda) e Cecile Ravanel (França).

Entre os brasileiros, Thiago Velardi pontuou em 65º na categoria Elite. Na Master A, Daniel Bender pontou em 17º, Theo Mello (19º) e Yuri Bogner Gouvea Pereira (41º). Na Master B, Leonardo Dias (11º) e Luciano KDra Lancellotti (16º).

Confira abaixo os resultados do primeiro dia de competição:

Elite Masculina

PosNomeEquipe/PaísTempoPE 1
Candonga
PE 2
G del Diablo
PE 3
Dakar
1ºJared GravesYeti / Fox Shox Factory Team (AUS)17:42.083:31.89 (5º)10:30.22 (1º)3:39.98 (3º)
2ºJerome ClementzCannondale OverMountain (FRA)17:53.593:30.83 (3º)10:42.42 (2º)3:40.34 (6º)
3ºFlorian NicolaiRocky Mountain Urge BP Team (FRA)17:54.713:29.98 (2ºd)10:44.43 (3º)3:40.29 (5º)
4ºCedric GraciaSanta Cruz (FRA)17:58.833:35.06 (12º)10:46.07 (5º)3:37.70 (1º)
5ºJustin LeovTrek Factory Racing Enduro Team (NZL)18:03.773:34.37 (10º)10:47.50 (6º)3:41.89 (8º)
6ºNico LauCube Action Team (GER)18:05.953:33.17 (7º)10:52.61 (7º)3:40.17 (4º)
7ºMartin MaesGT Factory Racing (BEL)18:07.183:29.73 (1º)10:56.11 (10ºh)3:41.34 (7º)
8ºAlexandre CureRocky Mountain Urge BP Team (FRA)18:09.123:38.31 (17º)10:45.27 (4º)3:45.54 (14º)
9ºRemy AbsalonScott SR Suntour Enduro Team (FRA)18:10.533:32.98 (6º)10:53.41 (8º)3:44.14 (12º)
10ºRene WildhaberTrek Factory Racing Enduro Team (SUI)18:12.153:31.42 (4º)11:01.62 (18º)3:39.12 (2º)

Elite Feminina

PosNomeEquipe/PaísTempoPE 1
Candonga
PE 2
G del Diablo
PE 3
Dakar
1ªAnne Caroline ChaussonIbis Cycles (FRA)19:49.633:53.99 (1ª)11:48.37 (1ª)4:07.27 (2ª)
2ªTracy MoseleyTrek Factory Racing Enduro Team (GBR)20:10.534:04.18 (2ª)12:01.87 (2ª)4:04.48 (1ª)
3ªAnneke BeertenSpecialized Racing Team (NDL)20:28.504:04.21 (3ª)12:13.42 (3ª)4:10.87 (3ª)
4ªCecile RavanelGT Pulse (FRA)20:46.494:08.78 (4ª)12:19.26 (4ª)4:18.44 (4ª)
5ªIsabeau CourdurierRocky Mountain Urge BP Team (FRA)21:11.724:13.44 (5ª)12:39.57 (5ª)4:18.71 (5ª)
6ªInes ThomaCanyon Factory Enduro Team (GER)21:44.614:16.43 (6ª)12:56.02 (6ª)4:32.16 (6ª)
7ªAnita Gehrig(SUI)22:03.894:28.24 (8ª)12:58.00 (7ª)4:37.66 (7ª)
8ªAnka Martin(NZL)22:33.084:30.23 (10ª)13:15.32 (10ª)4:47.53 (10ª)
9ªPauline DieffenthalerCannondale OverMountain (FRA)22:46.564:24.94 (7ª)13:27.98 (11ª)4:53.64 (12ª)
10ªKelli EmmettGiant Factory Off Road (USA)22:47.794:36.38 (12ª)13:14.78 (9ª)4:56.63 (13ª)
erro: Textos, fotos, artes e vídeos do site MTB Brasília estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização