23 de outubro de 2026
Anne Caroline Chausson - Foto: Sven Martin

Jerome Clementz e Anne-Caroline Chausson vencem a EWS Chile

Primeira etapa da Enduro World Series (EWS) foi realizada neste fim de semana no Chile

A primeira etapa da edição 2014 da Enduro World Series já é história, com um incrível início de temporada que nos dá uma prévia do que ainda vem pela frente.

Jerome Clementz - Foto: Matt-Wragg
Jerome Clementz – Foto: Matt-Wragg

Após uma longa e exaustiva batalha para decidir quais seriam os primeiros campeões de 2014, os franceses Jerome Clementz e Anne-Caroline Chausson venceram nas categorias Elite Masculina e Feminina respectivamente.

Jerome Clementz esteve desde ontem em uma batalha particular contra o seu principal concorrente, Jared Graves, retirando a liderança do australiano na última bateria com uma vantagem de oito segundos. Completando o pódio da Elite Masculina tivemos o francês Florian Nicolai, da equipe Rocky Mountain, Martin Maes (Bélgica), da equipe GT Factory Racing e o neozelandês Justin Leov, da Trek Factory Racing.

Anne Caroline Chausson - Foto: Matthew Delorme / Pink Bike
Anne Caroline Chausson – Foto: Matthew Delorme / Pink Bike

Na Elite Feminina Anne-Caroline Chausson triunfou soberana, vencendo nada menos que 5 das 6 largadas para acumular na média geral nada menos que 1 minuto de vantagem sobre a britânica Tracy Moseley, segunda colocada. O pódio feminino foi completado com a francesa Cecile Ravanel (GT Pulse), Anneke Beerten, da Holanda (Specialized) e a francesa Isabeau Courdirier (Rocky Mountain).

Entre os brasileiros, o destaque foi Beatriz Ferragi, que conquistou a primeira colocação na categoria Damas Light. Na Elite Masculina, Thiago Velardi chegou em 62º. Na Master A, Theo Mello pontuou na 14ª posição, seguido por Daniel Bender (19º) e Yuri Bogner Gouvea (50º).

Na Master B, Leonardo Dias chegou em 10º e Luciano KDra Lancellotti em 16º. Já na categoria Promo Master B, Helio Nassaralla subiu ao pódio na segunda colocação.

Os atletas tem agora seis semanas para se recuperar para a próxima batalha. A segunda etapa da Enduro World Series será realizada em Tweed Valley, Escócia na Santa Cruz Tweed Love World Enduro, entre os dias 30 de maio e 1 de junho.

Vídeo:

Resultados da 1ª etapa da Enduro World Series:

Elite Masculina

PosNomeEquipe/PaísTempoPE 1
Candonga
PE 2
G del Diablo
PE 3
Dakar
PE 4
Valle Hermoso
PE 5
Olímpico
PE 6
Candado XL
1ºJerome ClementzCannondale OverMountain (FRA)36:41.313:30.83 (3º)10:42.42 (2º)3:40.34 (6º)5:09.02 (2º)5:36.87 (3º)8:01.83 (3º)
2ºJared GravesYeti / Fox Shox Factory Team (AUS)36:49.583:31.89 (5º)10:30.22 (1º)3:39.98 (3º)5:13.55 (3ºd)5:41.68 (7º)8:12.26 (11º)
3ºFlorian NicolaiRocky Mountain Urge BP Team (FRA)36:53.393:29.98 (2º)10:44.43 (3º)3:40.29 (5º)5:20.31 (9º)5:38.90 (5º)7:59.48 (2º)
4ºMartin MaesGT Factory Racing (BEL)36:56.863:29.73 (1º)10:56.11 (10º)3:41.34 (7º)5:06.65 (1º)5:35.85 (1º)8:07.18 (7º)
5ºJustin LeovTrek Factory Racing Enduro Team (NZL)37:07.203:34.37 (10º)10:47.50 (6º)3:41.89 (8º)5:20.56 (11º)5:36.04 (2º)8:06.84 (6º)
6ºNico LauCube Action Team (FRA)37:10.743:33.17 (7º)10:52.61 (7º)3:40.17 (4º)5:27.12 (17º)5:40.58 (6º)7:57.09 (1º)
7ºAlexandre CureRocky Mountain Urge BP Team (FRA)37:14.793:38.31 (17º)10:45.27 (4º)3:45.54 (14º)5:20.44 (10º)5:36.94 (4º)8:08.29 (8º)
8ºRemy AbsalonScott SR Suntour Enduro Team (FRA)37:17.623:32.98 (6º)10:53.41 (8º)3:44.14 (12º)5:15.56 (4º)5:46.94 (10º)8:04.59 (4º)
9ºRene WildhaberTrek Factory Racing Enduro Team (SUI)37:28.123:31.42 (4º)11:01.62 (18º)3:39.12 (2º)5:19.62 (7º)5:50.10 (15º)8:06.24 (5º)
10ºCedric GraciaSanta Cruz (FRA)37:37.613:35.06 (12º)10:46.07 (5º)3:37.70 (1º)5:19.36 (6º)6:04.56 (33º)8:14.86 (14º)

Elite Feminina

PosNomeEquipe/PaísTempoPE 1
Candonga
PE 2
G del Diablo
PE 3
Dakar
PE 4
Valle Hermoso
PE 5
Olímpico
PE 6
Candado XL
1ºAnne Caroline ChaussonIbis Cycles (FRA)40:50.463:53.99 (1º)11:48.37 (1º)4:07.27 (2º)5:42.00 (1º)6:13.13 (1º)9:05.70 (1º)
2ºTracy MoseleyTrek Factory Racing Enduro Team (GBR)42:01.124:04.18 (2º)12:01.87 (2º)4:04.48 (1º)5:52.86 (2º)6:37.07 (3º)9:20.66 (2º)
3ºCecile RavanelGT Pulse (FRA)42:37.964:08.78 (4º)12:19.26 (4º)4:18.44 (4º)5:59.42 (4º)6:30.70 (2º)9:21.36 (3º)
4ºAnneke BeertenSpecialized Racing Team (NDL)42:43.104:04.21 (3º)12:13.42 (3º)4:10.87 (3º)5:56.18 (3º)6:51.74 (6º)9:26.68 (4º)
5ºIsabeau CourdurierRocky Mountain Urge BP Team (FRA)43:48.184:13.44 (5º)12:39.57 (5º)4:18.71 (5º)6:04.02 (5º)6:49.27 (4º)9:43.17 (5º)
6ºInes ThomaCanyon Factory Enduro Team (GER)44:49.044:16.43 (6º)12:56.02 (6º)4:32.16 (6º)6:14.25 (6º)6:51.04 (5º)9:59.14 (6º)
7ºAnita Gehrig(SUI)45:55.944:28.24 (8º)12:58.00 (7º)4:37.66 (7º)6:21.66 (7º)7:24.19 (9º)10:06.19 (7º)
8ºAnka MartinJulianna Sram (NZL)46:55.514:30.23 (10º)13:15.32 (10º)4:47.53 (10º)6:30.76 (9º)7:23.83 (8º)10:27.84 (9º)
9ºPauline DieffenthalerCannondale OverMountain (FRA)47:06.444:24.94 (7º)13:27.98 (11º)4:53.64 (12º)6:31.56 (10º)7:06.87 (7º)10:41.45 (11º)
10ºdiana marggraff(ECU)47:40.684:28.28 (9º)14:02.07 (14º)4:40.13 (8º)6:24.76 (8º)7:30.74 (10º)10:34.70 (10º)

Para ver a lista completa com as classificações, clique aqui.

erro: Textos, fotos, artes e vídeos do site MTB Brasília estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização