
Será a primeira vez que o Mundial de Gravel acontece fora da Europa. As duas primeiras edições foram realizadas na Itália (2022 e 2023), seguidas pela Bélgica (2024) e, por último, pela Holanda, em 2025.
Praticado com bicicletas preparadas para terrenos não pavimentados, o gravel vem ganhando espaço ano após ano e atraindo ciclistas interessados em explorar novos caminhos, em contato com a natureza e longe do trânsito das rodovias.
Henrique Avancini e outros 59 brasileiros conquistaram a vaga para o Mundial na UCI Gravel World Series Brazil, prova realizada no dia 8 de março, em Camboriú (SC).

Avancini, campeão geral em Camboriú, foi um dos primeiros destaques internacionais confirmados pela organização da prova e já está na Austrália para a disputa do título mundial.
“Estou muito animado para correr o Mundial de Gravel, que é a corrida mais importante da modalidade na temporada e um dos meus principais objetivos deste ano. Parece ser um percurso incrível em uma região muito bonita na Austrália. Vou fazer os treinos de reconhecimento na quarta e na sexta-feira para conhecer alguns trechos específicos do percurso”, disse o campeão brasileiro de gravel e de contrarrelógio em suas redes sociais.

Além de Avancini, o Brasil terá outros cinco ciclistas classificados em Camboriú nas categorias por idade (age groups). São eles: Karim de Sousa Martins e Renan Borges da Silva (19-34), Karina Pettinatti (50-54) e Luiz Escudero e Edgard Trabulsi Aun (60-64).
As inscrições para a edição 2027 da UCI Gravel World Series Brazil estão abertas. A prova será no dia 7 de março, em Camboriú, e vai classificar os 3 primeiros e os 25% melhores colocados de cada categoria para o Campeonato Mundial de Gravel, que integra a programação do Super Mundial UCI de 2027, na França.
“O Henrique Avancini disse que nossa corrida no dia 7 de março de 2027 está nos planos e deve comparecer para defender o título”, diz Juliano Salvadori, CEO da Riders Sports, organizadora das etapas UCI Gran Fondo e Gravel World Series no Brasil, Chile e Colômbia.
Gravel Raiz – O evento em Nannup vai reunir ciclistas de 38 países. A prova da Elite Masculina será no domingo (11 de outubro), em um percurso de 144 km, com 3.713 metros de altimetria acumulada e 104 ciclistas inscritos. Com 54 inscritas, a prova da Elite Feminina será no sábado, em um percurso de 125 km, com 3.179 metros de altimetria.
Destaques confirmados – A prova vai reunir os principais nomes da modalidade, entre eles o atual campeão mundial, Florian Vermeersch, e a neerlandesa Marianne Vos, que vai em busca do bicampeonato, depois de vencer a edição de 2024, na Bélgica.
A start list masculina tem ainda os belgas Lukas Malezsewski, Stan De Wulf e Daan Soete, o tcheco Petr Vakoč, o britânico Connor Swift, o dinamarquês Mads Würtz Schmidt e o norte-americano Keegan Swenson.
Com um percurso 85% gravel e com muita altimetria acumulada, a prova da elite masculina em Nannup pode ser considerada um desafio “gravel raiz”, mais exigente que as edições anteriores e que pode favorecer Avancini, bicampeão mundial de mountain bike marathon (XCM), com títulos conquistados em 2018, na Itália, e em 2023, na Escócia.
Start list do Campeonato Mundial de Gravel 2026
| Atleta | País | Nascimento | Categoria |
|---|---|---|---|
| Abe, Takayuki | 1986 | Elite Masculino | |
| Alano, Joshua | 2006 | Elite Masculino | |
| Alleman, Wout | 1996 | Elite Masculino | |
| Arends, Mikayla | 1996 | Elite Feminino | |
| Ashkenazi, Yoav | 1991 | Elite Masculino | |
| Bak Klaris, Magnus | 1996 | Elite Masculino | |
| Baker, Dylan | 2004 | Elite Feminino | |
| Baron, Jonathan | 2003 | Elite Masculino | |
| Barrera Esparza, Anet | 1998 | Elite Feminino | |
| Barry, Victoria Rose Channing | 1996 | Elite Feminino | |
| Bebbington, Harrison | 1998 | Elite Masculino | |
| Beers, Matthew | 1994 | Elite Masculino | |
| Bettendorff, Loïc | 2001 | Elite Masculino | |
| Bilodeau, Laetitia | 2000 | Elite Feminino | |
| Bloor, Ella | 1995 | Elite Feminino | |
| Bone, Lisa | 1998 | Elite Feminino | |
| Bramley, Travis | 1999 | Elite Masculino | |
| Braspenning, Martijn | 2006 | Elite Masculino | |
| Britz, Jasper | 1998 | Elite Masculino | |
| Byrne, Sophie | 2000 | Elite Feminino | |
| Campaña, Althea Mae | 2004 | Elite Feminino | |
| Chong, Mark | 1998 | Elite Masculino | |
| Cobham, Logan | 2004 | Elite Masculino | |
| Cordioli, Gianluca | 2001 | Elite Masculino | |
| Couturier, Raphael | 1993 | Elite Masculino | |
| Cromwell, Tiffany | 1988 | Elite Feminino | |
| Da Silva Avancini, Henrique | 1989 | Elite Masculino | |
| Daniel, Tommaso | 2003 | Elite Masculino | |
| Dewulf, Stan | 1997 | Elite Masculino | |
| Diekmeyer, Sarah | 1996 | Elite Feminino | |
| Easter, Griffin | 1991 | Elite Masculino | |
| Fiset, Guillaume | 1990 | Elite Masculino | |
| Flores, Edmhel John | 1995 | Elite Masculino | |
| Forest Leblanc, Charles-Antoine | 2000 | Elite Masculino | |
| Fox, Gabrielle | 1998 | Elite Feminino | |
| Frain, Nicole | 1992 | Elite Feminino | |
| Fry, Kyle | 1989 | Elite Masculino | |
| Gaulke, Wyatt | 1997 | Elite Masculino | |
| Gigele, Jana | 1997 | Elite Feminino | |
| Gomez Villafane, Sofia | 1994 | Elite Feminino | |
| Green, Joel | 1992 | Elite Masculino | |
| Griffin, Jake | 1989 | Elite Masculino | |
| Grigorev, Aleksandr | 1992 | Elite Masculino | |
| Habets, Jordan | 2001 | Elite Masculino | |
| Harris, Holly | 1995 | Elite Feminino | |
| Hartog, Larissa | 2001 | Elite Feminino | |
| Havik, Piotr | 1994 | Elite Masculino | |
| Hempstead, Lucy | 2001 | Elite Feminino | |
| Henry, Holly | 1998 | Elite Feminino | |
| Hermolle, Elizabeth | 1994 | Elite Feminino | |
| Holzer, Roman | 2003 | Elite Masculino | |
| Hsu, Shuwei | 1994 | Elite Feminino | |
| Igumnov, Daniil | 1998 | Elite Masculino | |
| Johansson, Hanna | 1985 | Elite Feminino | |
| Johnson, Flora | 1999 | Elite Feminino | |
| Johnston, Oliver | 2006 | Elite Masculino | |
| Kalojiros, Tomáš | 1994 | Elite Masculino | |
| Kasper, Romy | 1988 | Elite Feminino | |
| Kataoka, Yuki | 1987 | Elite Feminino | |
| Kincaid, Theodore | 1998 | Elite Masculino | |
| Kline, Ayal | 2005 | Elite Masculino | |
| Klöser, Rosa | 1996 | Elite Feminino | |
| Koster, Adne | 2000 | Elite Masculino | |
| Laing, Nele | 1999 | Elite Feminino | |
| Laurie, Maria | 2005 | Elite Feminino | |
| Lim, Nash Joshua | 2002 | Elite Masculino | |
| Lindberg, Jonas | 1997 | Elite Masculino | |
| Loman, Mathijs | 1999 | Elite Masculino | |
| Loza Fiol, Andrea | 2004 | Elite Feminino | |
| Lucas, Sharlotte | 1991 | Elite Feminino | |
| Luetzelschwab, Irina | 1995 | Elite Feminino | |
| Lugtu, Mike Piolo | 1999 | Elite Masculino | |
| Magnaldi, Erica | 1992 | Elite Feminino | |
| Malinen, Sampo | 1999 | Elite Masculino | |
| Mamburan, Lugi | 2003 | Elite Masculino | |
| Markus, Riejanne | 1994 | Elite Feminino | |
| Matsumoto, Issei | 2002 | Elite Masculino | |
| Milman, Roi | 1989 | Elite Masculino | |
| Montemayor, Emmanuel Dave | 2001 | Elite Masculino | |
| Moolman-Pasio, Àshleigh | 1985 | Elite Feminino | |
| Nabwani, Salman | 1990 | Elite Masculino | |
| Naesen, Lawrence | 1992 | Elite Masculino | |
| Nagengast, Ruud Junior | 2006 | Elite Masculino | |
| Nankervis, Tasman | 1995 | Elite Masculino | |
| Neefjes, Tessa | 1996 | Elite Feminino | |
| Neff, Luis | 1997 | Elite Masculino | |
| Nielsen, Andreas Stokbro | 1997 | Elite Masculino | |
| Nielsen, Casper Ingerslev | 1997 | Elite Masculino | |
| Nobel, Rick | 1994 | Elite Masculino | |
| Nutt, Madeleine | 1998 | Elite Feminino | |
| O’Brien, Mark | 1987 | Elite Masculino | |
| Oosterwoud, Wendy | 1995 | Elite Feminino | |
| Örnhagen Jørgensen, Morten | 2001 | Elite Masculino | |
| Orset, Jonas | 1990 | Elite Masculino | |
| Ottema, Rick | 1992 | Elite Masculino | |
| Ovalle Calero, Valentina | 1996 | Elite Feminino | |
| Ovett, Freddy | 1994 | Elite Masculino | |
| Pellegrini, Alessandro | 2004 | Elite Masculino | |
| Péloquin, Léonard | 2003 | Elite Masculino | |
| Pensa, Pascal | 1980 | Elite Masculino | |
| Perry, Benjamin | 1994 | Elite Masculino | |
| Pirotte, Jo | 1988 | Elite Masculino | |
| Pöstlberger, Lukas | 1992 | Elite Masculino | |
| Presbury, Jeremy | 1995 | Elite Masculino | |
| Pritzen, Marc | 1999 | Elite Masculino | |
| Rauwerda, Kaitlyn | 2000 | Elite Feminino | |
| Rees, Brent | 1998 | Elite Masculino | |
| Rindler-Bachl, Theresa | 1993 | Elite Feminino | |
| Rivera, Jerico | 2000 | Elite Masculino | |
| Roa, Dave | 2003 | Elite Masculino | |
| Rogan, Michaela | 1998 | Elite Feminino | |
| Rosendahl, Karl-Erik | 2001 | Elite Masculino | |
| Sawada, Toki | 1994 | Elite Masculino | |
| Schiff, Carolin | 1986 | Elite Feminino | |
| Schmidt, Karoline Risager | 1997 | Elite Feminino | |
| Schmidt, Mads Würtz | 1994 | Elite Masculino | |
| Schreurs, Geerike | 1989 | Elite Feminino | |
| Schulting, Peter | 1987 | Elite Masculino | |
| Scott, Cameron | 1998 | Elite Masculino | |
| Seal, Francesca | 1994 | Elite Feminino | |
| Sens, Connor | 1999 | Elite Masculino | |
| Serné, Elisa | 2001 | Elite Feminino | |
| Shirakawa, Koki | 1997 | Elite Masculino | |
| Sillankorva, Jaakko | 2000 | Elite Masculino | |
| Simmonds, Hayley | 1988 | Elite Feminino | |
| Smith, Haley | 1993 | Elite Feminino | |
| Soete, Daan | 1994 | Elite Masculino | |
| South, Casey | 1997 | Elite Masculino | |
| Stehli, Felix | 2000 | Elite Masculino | |
| Stenning, Oliver | 1998 | Elite Masculino | |
| Stensby, Anton | 2001 | Elite Masculino | |
| Stock, Kira | 1997 | Elite Feminino | |
| Stosek, Martin | 1994 | Elite Masculino | |
| Swenson, Keegan | 1994 | Elite Masculino | |
| Swift, Connor | 1995 | Elite Masculino | |
| Terlouw, Jaedon | 2002 | Elite Masculino | |
| Theiler, Ole | 2002 | Elite Masculino | |
| Timbang, Christian | 2000 | Elite Masculino | |
| Tjulander, Michael | 1986 | Elite Masculino | |
| Tomkus, Martynas | 2002 | Elite Masculino | |
| Tovazzi, Elia | 2002 | Elite Masculino | |
| Treffeisen, Jade | 1991 | Elite Feminino | |
| Ukai, Chiharu | 1987 | Elite Feminino | |
| Vakoc, Petr | 1992 | Elite Masculino | |
| Valderama, Mark Louwel | 2001 | Elite Masculino | |
| Van der Beken, Aaron | 2000 | Elite Masculino | |
| Van Der Watt, Daniel | 2003 | Elite Masculino | |
| Velarde Esparza, Santiago | 2002 | Elite Masculino | |
| Vermeersch, Florian | 1999 | Elite Masculino | |
| Vos, Marianne | 1987 | Elite Feminino | |
| Voss, Paul | 1986 | Elite Masculino | |
| Wemmers, Thijs | 2005 | Elite Masculino | |
| Wielgosz, Kacper | 2004 | Elite Masculino | |
| Wright, Sophie | 1999 | Elite Feminino | |
| Yaoyao, Shagne Paula | 1997 | Elite Feminino | |
| Young, Jenson | 2001 | Elite Masculino |
Sobre Nannup – Nannup tem menos de 600 habitantes e já é conhecida no calendário do gravel por sediar a prova Seven Gravel, que integra o circuito da UCI Gravel World Series. O evento na cidade vai reunir ciclistas profissionais e amadores que conquistaram vagas na série de corridas realizadas em vários países, inclusive no Brasil.
Os percursos começam e terminam em Nannup e exploram a conhecida “região dourada” do ciclismo no oeste australiano, com estradas de terra, trechos ondulados e setores de subidas curtas e íngremes, típicos do terreno local.

Subidas curtas e íngremes – O evento terá dois percursos principais e um terceiro, mais curto, destinado às categorias de maior idade, com distâncias que variam de 85 km a 140 km. Todos apresentam características técnicas moderadas, mas exigentes em termos de ritmo e gestão de esforço, devido às constantes mudanças de terreno e ao perfil de subidas curtas e repetidas. A altitude dos percursos varia de 100 a 300 metros acima do nível do mar. Todas as largadas serão às 10 horas.
Não há subidas muito longas, mas elas se sucedem rapidamente, muitas vezes íngremes, oferecendo pouco tempo de recuperação. Todos os ciclistas completam a prova com um circuito final de 27 km, incluindo duas subidas.
A base do evento será no entorno da Brockman Street, onde funcionam o centro de prova e a área de largada e chegada, em parceria com o Melo Velo Café and Bike Shop, tradicional ponto de encontro do ciclismo local.
O trajeto passa por uma área que conecta as cidades de Nannup, Bridgetown e Donnybrook, formando um dos principais corredores de gravel da Austrália Ocidental, com estradas rurais de terra e trechos rápidos intercalados com setores técnicos.
Segundo a organização, o objetivo do percurso é oferecer um desafio equilibrado entre resistência e técnica, mantendo a identidade do gravel moderno: acessível no formato, mas seletivo na intensidade.
Programação
- 10 de outubro – Elite Feminina, Age Group Femininos (19-49 anos) e masculinos (50-64 anos)
- 11 de outubro – Elite Masculina e Age Group Masculinos (19-49 anos)
Próximos eventos
- 6 de novembro – UCI Gran Fondo World Series Brazil ITT – Timbó (SC)
- 7 de novembro – Warm Up Gravel – Timbó (SC)
- 7 de novembro – Night Run – Timbó (SC)
- ]8 de novembro – UCI Gran Fondo World Series Brazil – Timbó (SC)
- 29 de novembro – UCI Gran Fondo World Series Colômbia – Medellín
- 7 de março de 2027 – UCI Gravel World Series Brazil – Camboriú (SC)
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta
